期號 | 時(shí)間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114036884 | 小 雙 | |||
114036883 | 18:41 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114036882 | 18:37 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 雙 | 對 |
114036881 | 18:31 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 雙 | 對 |
114036880 | 18:26 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114036879 | 18:22 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 單 | 對 |
114036878 | 18:17 | 9 + 2 + 6 = 17 | 小 單 | 對 |
114036877 | 18:12 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 單 | 對 |
114036876 | 18:06 | 5 + 1 + 6 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114036875 | 18:00 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 單 | 對 |
114036874 | 17:56 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 雙 | 對 |
114036873 | 17:51 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 單 | 對 |
114036872 | 17:46 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 單 | 對 |
114036871 | 17:42 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 單 | 對 |
114036870 | 17:36 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 單 | 對 |
114036869 | 17:31 | 9 + 2 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114036868 | 17:27 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 雙 | 對 |
114036867 | 17:21 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 雙 | 對 |
114036866 | 17:16 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114036865 | 17:11 | 8 + 2 + 4 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114036864 | 17:06 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036883 | 05 | 小 | 單 | ||
114036882 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036881 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036880 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036879 | 13 | 小 | 單 | ||
114036878 | 17 | 大 | 單 | ||
114036877 | 11 | 小 | 單 | ||
114036876 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036875 | 15 | 大 | 單 | ||
114036874 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036873 | 11 | 小 | 單 | ||
114036872 | 19 | 大 | 單 | ||
114036871 | 09 | 小 | 單 | ||
114036870 | 05 | 小 | 單 | ||
114036869 | 19 | 大 | 單 | ||
114036868 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036867 | 19 | 大 | 單 | ||
114036866 | 09 | 小 | 單 | ||
114036865 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036864 | 11 | 小 | 單 | ||
114036863 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036862 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036861 | 13 | 小 | 單 | ||
114036860 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036859 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036858 | 13 | 小 | 單 | ||
114036857 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036856 | 02 | 小 | 雙 | ||
114036855 | 09 | 小 | 單 | ||
114036854 | 11 | 小 | 單 | ||
114036853 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036852 | 09 | 小 | 單 | ||
114036851 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036850 | 15 | 大 | 單 | ||
114036849 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036848 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036847 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036846 | 09 | 小 | 單 | ||
114036845 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036844 | 11 | 小 | 單 | ||
114036843 | 13 | 小 | 單 | ||
114036842 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036841 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036840 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036839 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036838 | 13 | 小 | 單 | ||
114036837 | 17 | 大 | 單 | ||
114036836 | 19 | 大 | 單 | ||
114036835 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036834 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),05共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開05后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
05后開出09 |