期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114036964 | 小 單 | |||
114036963 | 08:26 | 2 + 0 + 2 = 04 | 大 雙 | 對 |
114036962 | 08:22 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114036961 | 08:17 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 單 | 對 |
114036960 | 08:12 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 單 | 對 |
114036959 | 08:07 | 8 + 2 + 9 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114036958 | 08:01 | 0 + 1 + 3 = 04 | 大 雙 | 對 |
114036957 | 07:56 | 0 + 0 + 3 = 03 | 大 雙 | 錯 |
114036956 | 07:51 | 0 + 8 + 8 = 16 | 小 雙 | 對 |
114036955 | 07:46 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 單 | 對 |
114036954 | 07:41 | 3 + 2 + 6 = 11 | 大 單 | 對 |
114036953 | 07:36 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 雙 | 對 |
114036952 | 07:32 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 雙 | 對 |
114036951 | 07:27 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 單 | 對 |
114036950 | 07:22 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 單 | 錯 |
114036949 | 07:16 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大 單 | 錯 |
114036948 | 07:11 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大 雙 | 對 |
114036947 | 07:07 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 單 | 對 |
114036946 | 23:56 | 5 + 3 + 4 = 12 | 大 單 | 錯 |
114036945 | 23:51 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 雙 | 對 |
114036944 | 23:46 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036963 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036962 | 19 | 大 | 單 | ||
114036961 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036960 | 05 | 小 | 單 | ||
114036959 | 19 | 大 | 單 | ||
114036958 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036957 | 03 | 小 | 單 | ||
114036956 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036955 | 15 | 大 | 單 | ||
114036954 | 11 | 小 | 單 | ||
114036953 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036952 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036951 | 15 | 大 | 單 | ||
114036950 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036949 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036948 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036947 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036946 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036945 | 19 | 大 | 單 | ||
114036944 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036943 | 15 | 大 | 單 | ||
114036942 | 13 | 小 | 單 | ||
114036941 | 13 | 小 | 單 | ||
114036940 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036939 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036938 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036937 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036936 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036935 | 11 | 小 | 單 | ||
114036934 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036933 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036932 | 11 | 小 | 單 | ||
114036931 | 15 | 大 | 單 | ||
114036930 | 01 | 小 | 單 | ||
114036929 | 15 | 大 | 單 | ||
114036928 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036927 | 17 | 大 | 單 | ||
114036926 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036925 | 19 | 大 | 單 | ||
114036924 | 15 | 大 | 單 | ||
114036923 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036922 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036921 | 01 | 小 | 單 | ||
114036920 | 13 | 小 | 單 | ||
114036919 | 11 | 小 | 單 | ||
114036918 | 19 | 大 | 單 | ||
114036917 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036916 | 15 | 大 | 單 | ||
114036915 | 09 | 小 | 單 | ||
114036914 | 05 | 小 | 單 |
50期內(nèi),04共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開04后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
04后開出19 12 14 |