期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
3305140 | 單 | |||
3305139 | 00:16 | 4+2+7=13 | 單 | 對(duì) |
3305138 | 00:13 | 8+6+6=20 | 雙 | 對(duì) |
3305137 | 00:09 | 7+1+4=12 | 單 | 錯(cuò) |
3305136 | 00:06 | 5+8+8=21 | 雙 | 錯(cuò) |
3305135 | 00:02 | 8+2+1=11 | 雙 | 錯(cuò) |
3305134 | 23:59 | 5+8+2=15 | 單 | 對(duì) |
3305133 | 23:55 | 3+7+8=18 | 雙 | 對(duì) |
3305132 | 23:52 | 3+5+1=09 | 單 | 對(duì) |
3305131 | 23:48 | 0+0+9=09 | 雙 | 錯(cuò) |
3305130 | 23:45 | 6+2+8=16 | 雙 | 對(duì) |
3305129 | 23:41 | 6+8+2=16 | 單 | 錯(cuò) |
3305128 | 23:38 | 7+6+0=13 | 單 | 對(duì) |
3305127 | 23:34 | 2+9+5=16 | 單 | 錯(cuò) |
3305126 | 23:31 | 4+8+0=12 | 單 | 錯(cuò) |
3305125 | 23:27 | 8+2+8=18 | 單 | 錯(cuò) |
3305124 | 23:24 | 5+8+5=18 | 單 | 錯(cuò) |
3305123 | 23:20 | 6+9+5=20 | 雙 | 對(duì) |
3305122 | 23:17 | 8+6+3=17 | 雙 | 錯(cuò) |
3305121 | 23:13 | 8+7+7=22 | 雙 | 對(duì) |
3305120 | 23:10 | 3+1+6=10 | 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3305139 | 13 | 小 | 單 | ||
3305138 | 20 | 大 | 雙 | ||
3305137 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305136 | 21 | 大 | 單 | ||
3305135 | 11 | 小 | 單 | ||
3305134 | 15 | 大 | 單 | ||
3305133 | 18 | 大 | 雙 | ||
3305132 | 09 | 小 | 單 | ||
3305131 | 09 | 小 | 單 | ||
3305130 | 16 | 大 | 雙 | ||
3305129 | 16 | 大 | 雙 | ||
3305128 | 13 | 小 | 單 | ||
3305127 | 16 | 大 | 雙 | ||
3305126 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305125 | 18 | 大 | 雙 | ||
3305124 | 18 | 大 | 雙 | ||
3305123 | 20 | 大 | |||
3305122 | 17 | 大 | 單 | ||
3305121 | 22 | 大 | 雙 | ||
3305120 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305119 | 19 | 大 | 單 | ||
3305118 | 08 | 小 | 雙 | ||
3305117 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305116 | 17 | 大 | 單 | ||
3305115 | 15 | 大 | 單 | ||
3305114 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305113 | 02 | 小 | 雙 | ||
3305112 | 11 | 小 | 單 | ||
3305111 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305110 | 14 | 大 | 雙 | ||
3305109 | 04 | 小 | 雙 | ||
3305108 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305107 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305106 | 22 | 大 | 雙 | ||
3305105 | 08 | 小 | 雙 | ||
3305104 | 07 | 小 | 單 | ||
3305103 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305102 | 13 | 小 | 單 | ||
3305101 | 15 | 大 | 單 | ||
3305100 | 13 | 小 | 單 | ||
3305099 | 04 | 小 | 雙 | ||
3305098 | 07 | 小 | 單 | ||
3305097 | 17 | 大 | 單 | ||
3305096 | 13 | 小 | 單 | ||
3305095 | 15 | 大 | 單 | ||
3305094 | 18 | 大 | 雙 | ||
3305093 | 20 | 大 | 雙 | ||
3305092 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305091 | 17 | 大 | 單 | ||
3305090 | 10 | 小 | 雙 |
400期內(nèi),13共開(kāi)21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)13后: | |||
單共開(kāi)【11】次 | 雙共開(kāi)【10】次 | ||
大共開(kāi)【10】次 | 小共開(kāi)【11】次 | ||
大單共開(kāi)【5】次 | 大雙共開(kāi)【5】次 | ||
小單共開(kāi)【6】次 | 小雙共開(kāi)【5】次 | ||
13后開(kāi)出16 12 15 17 22 14 07 06 09 12 |