期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
3305037 | 小 雙 | |||
3305036 | 17:43 | 3+9+4=16 | 小 單 | 錯 |
3305035 | 17:39 | 7+2+2=11 | 大 單 | 對 |
3305034 | 17:36 | 2+4+3=09 | 小 單 | 對 |
3305033 | 17:32 | 0+4+1=05 | 大 雙 | 錯 |
3305032 | 17:29 | 0+9+8=17 | 大 雙 | 對 |
3305031 | 17:25 | 1+1+7=09 | 大 單 | 對 |
3305030 | 17:22 | 8+8+6=22 | 大 雙 | 對 |
3305029 | 17:18 | 6+1+6=13 | 小 單 | 對 |
3305028 | 17:15 | 5+7+2=14 | 大 單 | 對 |
3305027 | 17:11 | 4+8+6=18 | 大 單 | 對 |
3305026 | 17:08 | 7+9+6=22 | 大 雙 | 對 |
3305025 | 17:04 | 7+6+8=21 | 小 單 | 對 |
3305024 | 17:01 | 3+9+8=20 | 小 單 | 錯 |
3305023 | 16:57 | 2+2+7=11 | 小 雙 | 對 |
3305022 | 16:54 | 2+8+0=10 | 大 雙 | 對 |
3305021 | 16:50 | 5+3+2=10 | 大 雙 | 對 |
3305020 | 16:47 | 9+0+5=14 | 大 單 | 對 |
3305019 | 16:43 | 7+6+9=22 | 小 雙 | 對 |
3305018 | 16:40 | 8+4+7=19 | 大 單 | 對 |
3305017 | 16:36 | 9+1+8=18 | 小 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3305036 | 16 | 大 | 雙 | ||
3305035 | 11 | 小 | 單 | ||
3305034 | 09 | 小 | 單 | ||
3305033 | 05 | 小 | 單 | ||
3305032 | 17 | 大 | 單 | ||
3305031 | 09 | 小 | 單 | ||
3305030 | 22 | 大 | 雙 | ||
3305029 | 13 | 小 | 單 | ||
3305028 | 14 | 大 | 雙 | ||
3305027 | 18 | 大 | 雙 | ||
3305026 | 22 | 大 | 雙 | ||
3305025 | 21 | 大 | 單 | ||
3305024 | 20 | 大 | 雙 | ||
3305023 | 11 | 小 | 單 | ||
3305022 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305021 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305020 | 14 | 大 | 雙 | ||
3305019 | 22 | 大 | 雙 | ||
3305018 | 19 | 大 | 單 | ||
3305017 | 18 | 大 | 雙 | ||
3305016 | 05 | 小 | 單 | ||
3305015 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305014 | 17 | 大 | 單 | ||
3305013 | 16 | 大 | 雙 | ||
3305012 | 05 | 小 | 單 | ||
3305011 | 17 | 大 | 單 | ||
3305010 | 15 | 大 | 單 | ||
3305009 | 11 | 小 | 單 | ||
3305008 | 15 | 大 | 單 | ||
3305007 | 14 | 大 | 雙 | ||
3305006 | 14 | 大 | 雙 | ||
3305005 | 15 | 大 | 單 | ||
3305004 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305003 | 20 | 大 | 雙 | ||
3305002 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305001 | 19 | 大 | 單 | ||
3305000 | 15 | 大 | 單 | ||
3304999 | 08 | 小 | 雙 | ||
3304998 | 17 | 大 | 單 | ||
3304997 | 09 | 小 | 單 | ||
3304996 | 11 | 小 | 單 | ||
3304995 | 17 | 大 | 單 | ||
3304994 | 11 | 小 | 單 | ||
3304993 | 22 | 大 | 雙 | ||
3304992 | 18 | 大 | 雙 | ||
3304991 | 14 | 大 | 雙 | ||
3304990 | 15 | 大 | 單 | ||
3304989 | 15 | 大 | 單 | ||
3304988 | 12 | 小 | 雙 | ||
3304987 | 15 | 大 | 單 |
400期內(nèi),16共開31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
開16后: | |||
單共開【15】次 | 雙共開【16】次 | ||
大共開【17】次 | 小共開【14】次 | ||
大單共開【8】次 | 大雙共開【9】次 | ||
小單共開【7】次 | 小雙共開【7】次 | ||
16后開出17 07 20 06 13 12 16 13 16 11 |