期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
3305109 | 殺大雙 | |||
3305108 | 22:28 | 0+8+4=12 | 殺大雙 | 對(duì) |
3305107 | 22:24 | 5+3+2=10 | 殺大單 | 對(duì) |
3305106 | 22:21 | 5+9+8=22 | 殺大單 | 對(duì) |
3305105 | 22:17 | 2+5+1=08 | 殺大雙 | 對(duì) |
3305104 | 22:14 | 7+0+0=07 | 殺大單 | 對(duì) |
3305103 | 22:10 | 3+7+2=12 | 殺大雙 | 對(duì) |
3305102 | 22:07 | 5+4+4=13 | 殺大雙 | 對(duì) |
3305101 | 22:03 | 0+6+9=15 | 殺小單 | 對(duì) |
3305100 | 22:00 | 0+6+7=13 | 殺小雙 | 對(duì) |
3305099 | 21:56 | 1+1+2=04 | 殺大單 | 對(duì) |
3305098 | 21:53 | 0+5+2=07 | 殺小單 | 錯(cuò) |
3305097 | 21:49 | 0+8+9=17 | 殺大單 | 錯(cuò) |
3305096 | 21:46 | 8+2+3=13 | 殺小單 | 錯(cuò) |
3305095 | 21:42 | 6+2+7=15 | 殺大單 | 錯(cuò) |
3305094 | 21:39 | 8+7+3=18 | 殺小單 | 對(duì) |
3305093 | 21:35 | 4+8+8=20 | 殺大雙 | 錯(cuò) |
3305092 | 21:32 | 5+3+4=12 | 殺小單 | 對(duì) |
3305091 | 21:28 | 5+3+9=17 | 殺大雙 | 對(duì) |
3305090 | 21:25 | 3+6+1=10 | 殺小雙 | 錯(cuò) |
3305089 | 21:21 | 0+1+6=07 | 殺小單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3305108 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305107 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305106 | 22 | 大 | 雙 | ||
3305105 | 08 | 小 | 雙 | ||
3305104 | 07 | 小 | 單 | ||
3305103 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305102 | 13 | 小 | 單 | ||
3305101 | 15 | 大 | 單 | ||
3305100 | 13 | 小 | 單 | ||
3305099 | 04 | 小 | 雙 | ||
3305098 | 07 | 小 | 單 | ||
3305097 | 17 | 大 | 單 | ||
3305096 | 13 | 小 | 單 | ||
3305095 | 15 | 大 | 單 | ||
3305094 | 18 | 大 | 雙 | ||
3305093 | 20 | 大 | 雙 | ||
3305092 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305091 | 17 | 大 | 單 | ||
3305090 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305089 | 07 | 小 | 單 | ||
3305088 | 12 | 小 | 雙 | ||
3305087 | 08 | 小 | 雙 | ||
3305086 | 22 | 大 | 雙 | ||
3305085 | 23 | 大 | 單 | ||
3305084 | 11 | 小 | 單 | ||
3305083 | 16 | 大 | 雙 | ||
3305082 | 15 | 大 | 單 | ||
3305081 | 20 | 大 | 雙 | ||
3305080 | 23 | 大 | 單 | ||
3305079 | 14 | 大 | 雙 | ||
3305078 | 21 | 大 | 單 | ||
3305077 | 11 | 小 | 單 | ||
3305076 | 09 | 小 | 單 | ||
3305075 | 11 | 小 | 單 | ||
3305074 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305073 | 11 | 小 | 單 | ||
3305072 | 17 | 大 | 單 | ||
3305071 | 16 | 大 | 雙 | ||
3305070 | 18 | 大 | 雙 | ||
3305069 | 11 | 小 | 單 | ||
3305068 | 15 | 大 | 單 | ||
3305067 | 15 | 大 | 單 | ||
3305066 | 17 | 大 | 單 | ||
3305065 | 10 | 小 | 雙 | ||
3305064 | 11 | 小 | 單 | ||
3305063 | 04 | 小 | 雙 | ||
3305062 | 21 | 大 | 單 | ||
3305061 | 06 | 小 | 雙 | ||
3305060 | 11 | 小 | 單 | ||
3305059 | 20 | 大 | 雙 |
400期內(nèi),12共開23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【13】次 | 雙共開【10】次 | ||
大共開【13】次 | 小共開【10】次 | ||
大單共開【9】次 | 大雙共開【4】次 | ||
小單共開【4】次 | 小雙共開【6】次 | ||
12后開出07 20 07 21 12 15 15 07 10 16 |