期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114036859 | 小 雙 | |||
114036858 | 16:36 | 9 + 1 + 3 = 13 | 大 單 | 對 |
114036857 | 16:31 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 雙 | 對 |
114036856 | 16:26 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 雙 | 對 |
114036855 | 16:21 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 單 | 對 |
114036854 | 16:17 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 雙 | 對 |
114036853 | 16:11 | 6 + 1 + 5 = 12 | 大 雙 | 對 |
114036852 | 16:06 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 單 | 對 |
114036851 | 16:02 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 單 | 對 |
114036850 | 15:57 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 單 | 對 |
114036849 | 15:52 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 單 | 對 |
114036848 | 15:46 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 雙 | 對 |
114036847 | 15:41 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 雙 | 對 |
114036846 | 15:36 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 單 | 對 |
114036845 | 15:31 | 3 + 6 + 9 = 18 | 小 雙 | 對 |
114036844 | 15:26 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 單 | 對 |
114036843 | 15:21 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 單 | 對 |
114036842 | 15:17 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 雙 | 對 |
114036841 | 15:12 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114036840 | 15:06 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 雙 | 對 |
114036839 | 15:01 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036858 | 13 | 小 | 單 | ||
114036857 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036856 | 02 | 小 | 雙 | ||
114036855 | 09 | 小 | 單 | ||
114036854 | 11 | 小 | 單 | ||
114036853 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036852 | 09 | 小 | 單 | ||
114036851 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036850 | 15 | 大 | 單 | ||
114036849 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036848 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036847 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036846 | 09 | 小 | 單 | ||
114036845 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036844 | 11 | 小 | 單 | ||
114036843 | 13 | 小 | 單 | ||
114036842 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036841 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036840 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036839 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036838 | 13 | 小 | 單 | ||
114036837 | 17 | 大 | 單 | ||
114036836 | 19 | 大 | 單 | ||
114036835 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036834 | 19 | 大 | 單 | ||
114036833 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036832 | 15 | 大 | 單 | ||
114036831 | 15 | 大 | 單 | ||
114036830 | 11 | 小 | 單 | ||
114036829 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036828 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036827 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036826 | 11 | 小 | 單 | ||
114036825 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036824 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036823 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036822 | 13 | 小 | 單 | ||
114036821 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036820 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036819 | 19 | 大 | 單 | ||
114036818 | 05 | 小 | 單 | ||
114036817 | 13 | 小 | 單 | ||
114036816 | 21 | 大 | 單 | ||
114036815 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036814 | 07 | 小 | 單 | ||
114036813 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036812 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036811 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036810 | 15 | 大 | 單 | ||
114036809 | 21 | 大 | 單 |
50期內(nèi),13共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【1】次 | ||
13后開出11 12 16 05 21 |