期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114036871 | 大 單 | |||
114036870 | 17:36 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 單 | 對(duì) |
114036869 | 17:31 | 9 + 2 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114036868 | 17:27 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114036867 | 17:21 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114036866 | 17:16 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114036865 | 17:11 | 8 + 2 + 4 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114036864 | 17:06 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114036863 | 17:02 | 6 + 5 + 9 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
114036862 | 16:56 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114036861 | 16:51 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114036860 | 16:47 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114036859 | 16:41 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 雙 | 對(duì) |
114036858 | 16:36 | 9 + 1 + 3 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114036857 | 16:31 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114036856 | 16:26 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 雙 | 對(duì) |
114036855 | 16:21 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114036854 | 16:17 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114036853 | 16:11 | 6 + 1 + 5 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114036852 | 16:06 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114036851 | 16:02 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036870 | 05 | 小 | 單 | ||
114036869 | 19 | 大 | 單 | ||
114036868 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036867 | 19 | 大 | 單 | ||
114036866 | 09 | 小 | 單 | ||
114036865 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036864 | 11 | 小 | 單 | ||
114036863 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036862 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036861 | 13 | 小 | 單 | ||
114036860 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036859 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036858 | 13 | 小 | 單 | ||
114036857 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036856 | 02 | 小 | 雙 | ||
114036855 | 09 | 小 | 單 | ||
114036854 | 11 | 小 | 單 | ||
114036853 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036852 | 09 | 小 | 單 | ||
114036851 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036850 | 15 | 大 | 單 | ||
114036849 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036848 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036847 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036846 | 09 | 小 | 單 | ||
114036845 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036844 | 11 | 小 | 單 | ||
114036843 | 13 | 小 | 單 | ||
114036842 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036841 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036840 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036839 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036838 | 13 | 小 | 單 | ||
114036837 | 17 | 大 | 單 | ||
114036836 | 19 | 大 | 單 | ||
114036835 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036834 | 19 | 大 | 單 | ||
114036833 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036832 | 15 | 大 | 單 | ||
114036831 | 15 | 大 | 單 | ||
114036830 | 11 | 小 | 單 | ||
114036829 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036828 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036827 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036826 | 11 | 小 | 單 | ||
114036825 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036824 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036823 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036822 | 13 | 小 | 單 | ||
114036821 | 12 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),05共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開05后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
05后開出 |