期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114036926 | 小 雙 | |||
114036925 | 22:11 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114036924 | 22:07 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114036923 | 22:01 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 單 | 錯 |
114036922 | 21:57 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 單 | 錯 |
114036921 | 21:51 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 雙 | 對 |
114036920 | 21:46 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大 單 | 對 |
114036919 | 21:41 | 4 + 7 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114036918 | 21:36 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114036917 | 21:31 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 雙 | 對 |
114036916 | 21:26 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 單 | 對 |
114036915 | 21:22 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 單 | 對 |
114036914 | 21:16 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 單 | 對 |
114036913 | 21:12 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 雙 | 對 |
114036912 | 21:06 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 單 | 對 |
114036911 | 21:01 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 雙 | 對 |
114036910 | 20:56 | 2 + 3 + 2 = 07 | 大 單 | 對 |
114036909 | 20:51 | 8 + 4 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114036908 | 20:46 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 雙 | 錯 |
114036907 | 20:41 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 單 | 對 |
114036906 | 20:36 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036925 | 19 | 大 | 單 | ||
114036924 | 15 | 大 | 單 | ||
114036923 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036922 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036921 | 01 | 小 | 單 | ||
114036920 | 13 | 小 | 單 | ||
114036919 | 11 | 小 | 單 | ||
114036918 | 19 | 大 | 單 | ||
114036917 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036916 | 15 | 大 | 單 | ||
114036915 | 09 | 小 | 單 | ||
114036914 | 05 | 小 | 單 | ||
114036913 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036912 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036911 | 17 | 大 | 單 | ||
114036910 | 07 | 小 | 單 | ||
114036909 | 13 | 小 | 單 | ||
114036908 | 23 | 大 | 單 | ||
114036907 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036906 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036905 | 22 | 大 | 雙 | ||
114036904 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036903 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036902 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036901 | 09 | 小 | 單 | ||
114036900 | 09 | 小 | 單 | ||
114036899 | 17 | 大 | 單 | ||
114036898 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036897 | 17 | 大 | 單 | ||
114036896 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036895 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036894 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036893 | 17 | 大 | 單 | ||
114036892 | 19 | 大 | 單 | ||
114036891 | 21 | 大 | 單 | ||
114036890 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036889 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036888 | 09 | 小 | 單 | ||
114036887 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036886 | 07 | 小 | 單 | ||
114036885 | 11 | 小 | 單 | ||
114036884 | 13 | 小 | 單 | ||
114036883 | 05 | 小 | 單 | ||
114036882 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036881 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036880 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036879 | 13 | 小 | 單 | ||
114036878 | 17 | 大 | 單 | ||
114036877 | 11 | 小 | 單 | ||
114036876 | 12 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),19共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
19后開出11 17 |