期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114036947 | 大 單 | |||
114036946 | 23:56 | 5 + 3 + 4 = 12 | 大 單 | 錯 |
114036945 | 23:51 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 雙 | 對 |
114036944 | 23:46 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 單 | 對 |
114036943 | 23:41 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 雙 | 對 |
114036942 | 23:36 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 雙 | 對 |
114036941 | 23:32 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 單 | 對 |
114036940 | 23:26 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 雙 | 對 |
114036939 | 23:21 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 單 | 對 |
114036938 | 23:15 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 單 | 對 |
114036937 | 23:10 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 單 | 對 |
114036936 | 23:06 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小 單 | 錯 |
114036935 | 23:01 | 4 + 5 + 2 = 11 | 大 單 | 對 |
114036934 | 22:57 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 單 | 對 |
114036933 | 22:51 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大 單 | 錯 |
114036932 | 22:47 | 6 + 3 + 2 = 11 | 大 單 | 對 |
114036931 | 22:41 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 雙 | 對 |
114036930 | 22:35 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 單 | 對 |
114036929 | 22:31 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 單 | 對 |
114036928 | 22:26 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 雙 | 對 |
114036927 | 22:21 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036946 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036945 | 19 | 大 | 單 | ||
114036944 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036943 | 15 | 大 | 單 | ||
114036942 | 13 | 小 | 單 | ||
114036941 | 13 | 小 | 單 | ||
114036940 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036939 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036938 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036937 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036936 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036935 | 11 | 小 | 單 | ||
114036934 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036933 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036932 | 11 | 小 | 單 | ||
114036931 | 15 | 大 | 單 | ||
114036930 | 01 | 小 | 單 | ||
114036929 | 15 | 大 | 單 | ||
114036928 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036927 | 17 | 大 | 單 | ||
114036926 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036925 | 19 | 大 | 單 | ||
114036924 | 15 | 大 | 單 | ||
114036923 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036922 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036921 | 01 | 小 | 單 | ||
114036920 | 13 | 小 | 單 | ||
114036919 | 11 | 小 | 單 | ||
114036918 | 19 | 大 | 單 | ||
114036917 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036916 | 15 | 大 | 單 | ||
114036915 | 09 | 小 | 單 | ||
114036914 | 05 | 小 | 單 | ||
114036913 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036912 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036911 | 17 | 大 | 單 | ||
114036910 | 07 | 小 | 單 | ||
114036909 | 13 | 小 | 單 | ||
114036908 | 23 | 大 | 單 | ||
114036907 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036906 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036905 | 22 | 大 | 雙 | ||
114036904 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036903 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036902 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036901 | 09 | 小 | 單 | ||
114036900 | 09 | 小 | 單 | ||
114036899 | 17 | 大 | 單 | ||
114036898 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036897 | 17 | 大 | 單 |
50期內(nèi),12共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
12后開出04 19 |