期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037047 | 小 單 | |||
114037046 | 15:21 | 8 + 9 + 8 = 25 | 小 單 | 對 |
114037045 | 15:16 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 單 | 對 |
114037044 | 15:11 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 單 | 對 |
114037043 | 15:06 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 單 | 對 |
114037042 | 15:02 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 單 | 對 |
114037041 | 14:57 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 雙 | 對 |
114037040 | 14:51 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 單 | 對 |
114037039 | 14:46 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 雙 | 對 |
114037038 | 14:40 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 雙 | 對 |
114037037 | 14:36 | 0 + 4 + 8 = 12 | 大 雙 | 對 |
114037036 | 14:31 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 雙 | 對 |
114037035 | 14:26 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 雙 | 對 |
114037034 | 14:22 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 單 | 對 |
114037033 | 14:17 | 9 + 8 + 9 = 26 | 小 單 | 錯 |
114037032 | 14:12 | 8 + 0 + 9 = 17 | 大 雙 | 對 |
114037031 | 14:05 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 單 | 對 |
114037030 | 14:01 | 1 + 6 + 1 = 08 | 大 單 | 錯 |
114037029 | 13:55 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 單 | 對 |
114037028 | 13:51 | 3 + 9 + 4 = 16 | 小 雙 | 對 |
114037027 | 13:46 | 5 + 4 + 9 = 18 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037046 | 25 | 大 | 單 | ||
114037045 | 11 | 小 | 單 | ||
114037044 | 21 | 大 | 單 | ||
114037043 | 15 | 大 | 單 | ||
114037042 | 11 | 小 | 單 | ||
114037041 | 15 | 大 | 單 | ||
114037040 | 15 | 大 | 單 | ||
114037039 | 19 | 大 | 單 | ||
114037038 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037037 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037036 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037035 | 11 | 小 | 單 | ||
114037034 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037033 | 26 | 大 | 雙 | ||
114037032 | 17 | 大 | 單 | ||
114037031 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037030 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037029 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037028 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037027 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037026 | 15 | 大 | 單 | ||
114037025 | 13 | 小 | 單 | ||
114037024 | 13 | 小 | 單 | ||
114037023 | 15 | 大 | 單 | ||
114037022 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037021 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037020 | 09 | 小 | 單 | ||
114037019 | 15 | 大 | 單 | ||
114037018 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037017 | 17 | 大 | 單 | ||
114037016 | 13 | 小 | 單 | ||
114037015 | 09 | 小 | 單 | ||
114037014 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037013 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037012 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037011 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037010 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037009 | 13 | 小 | 單 | ||
114037008 | 03 | 小 | 單 | ||
114037007 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037006 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037005 | 17 | 大 | 單 | ||
114037004 | 11 | 小 | 單 | ||
114037003 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037002 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037001 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037000 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036999 | 05 | 小 | 單 | ||
114036998 | 15 | 大 | 單 | ||
114036997 | 24 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),25共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開25后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
25后開出 |