期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114036848 | 大 雙 | |||
114036847 | 15:41 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 雙 | 對 |
114036846 | 15:36 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 單 | 對 |
114036845 | 15:31 | 3 + 6 + 9 = 18 | 小 雙 | 對 |
114036844 | 15:26 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 單 | 對 |
114036843 | 15:21 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 單 | 對 |
114036842 | 15:17 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 雙 | 對 |
114036841 | 15:12 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 單 | 錯 |
114036840 | 15:06 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 雙 | 對 |
114036839 | 15:01 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 雙 | 對 |
114036838 | 14:56 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114036837 | 14:51 | 6 + 4 + 7 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114036836 | 14:46 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 雙 | 對 |
114036835 | 14:41 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 雙 | 對 |
114036834 | 14:37 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 單 | 對 |
114036833 | 14:31 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 單 | 錯 |
114036832 | 14:26 | 1 + 5 + 9 = 15 | 大 單 | 對 |
114036831 | 14:22 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小 單 | 對 |
114036830 | 14:16 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 單 | 對 |
114036829 | 14:11 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 單 | 錯 |
114036828 | 14:06 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036847 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036846 | 09 | 小 | 單 | ||
114036845 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036844 | 11 | 小 | 單 | ||
114036843 | 13 | 小 | 單 | ||
114036842 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036841 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036840 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036839 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036838 | 13 | 小 | 單 | ||
114036837 | 17 | 大 | 單 | ||
114036836 | 19 | 大 | 單 | ||
114036835 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036834 | 19 | 大 | 單 | ||
114036833 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036832 | 15 | 大 | 單 | ||
114036831 | 15 | 大 | 單 | ||
114036830 | 11 | 小 | 單 | ||
114036829 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036828 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036827 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036826 | 11 | 小 | 單 | ||
114036825 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036824 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036823 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036822 | 13 | 小 | 單 | ||
114036821 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036820 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036819 | 19 | 大 | 單 | ||
114036818 | 05 | 小 | 單 | ||
114036817 | 13 | 小 | 單 | ||
114036816 | 21 | 大 | 單 | ||
114036815 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036814 | 07 | 小 | 單 | ||
114036813 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036812 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036811 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036810 | 15 | 大 | 單 | ||
114036809 | 21 | 大 | 單 | ||
114036808 | 13 | 小 | 單 | ||
114036807 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036806 | 22 | 大 | 雙 | ||
114036805 | 23 | 大 | 單 | ||
114036804 | 11 | 小 | 單 | ||
114036803 | 21 | 大 | 單 | ||
114036802 | 15 | 大 | 單 | ||
114036801 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036800 | 15 | 大 | 單 | ||
114036799 | 19 | 大 | 單 | ||
114036798 | 09 | 小 | 單 |
50期內(nèi),18共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開18后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【1】次 | ||
18后開出09 10 13 |