期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037529 | 大 雙 | |||
114037528 | 21:42 | 6 + 2 + 0 = 08 | 大 單 | 錯 |
114037527 | 21:36 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 單 | 對 |
114037526 | 21:31 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 雙 | 對 |
114037525 | 21:26 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 單 | 對 |
114037524 | 21:21 | 2 + 3 + 3 = 08 | 小 單 | 對 |
114037523 | 21:16 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 雙 | 對 |
114037522 | 21:11 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 單 | 對 |
114037521 | 21:06 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 單 | 錯 |
114037520 | 21:01 | 7 + 1 + 6 = 14 | 小 雙 | 對 |
114037519 | 20:56 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 雙 | 對 |
114037518 | 20:50 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 雙 | 對 |
114037517 | 20:46 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 單 | 對 |
114037516 | 20:40 | 8 + 4 + 0 = 12 | 大 雙 | 對 |
114037515 | 20:36 | 3 + 8 + 8 = 19 | 小 單 | 對 |
114037514 | 20:31 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 單 | 對 |
114037513 | 20:26 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 單 | 對 |
114037512 | 20:21 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 雙 | 對 |
114037511 | 20:17 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 單 | 對 |
114037510 | 20:11 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114037509 | 20:07 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037528 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037527 | 19 | 大 | 單 | ||
114037526 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037525 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037524 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037523 | 09 | 小 | 單 | ||
114037522 | 19 | 大 | 單 | ||
114037521 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037520 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037519 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037518 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037517 | 07 | 小 | 單 | ||
114037516 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037515 | 19 | 大 | 單 | ||
114037514 | 07 | 小 | 單 | ||
114037513 | 11 | 小 | 單 | ||
114037512 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037511 | 09 | 小 | 單 | ||
114037510 | 21 | 大 | 單 | ||
114037509 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037508 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037507 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037506 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037505 | 15 | 大 | 單 | ||
114037504 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037503 | 17 | 大 | 單 | ||
114037502 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037501 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037500 | 17 | 大 | 單 | ||
114037499 | 03 | 小 | 單 | ||
114037498 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037497 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037496 | 17 | 大 | 單 | ||
114037495 | 15 | 大 | 單 | ||
114037494 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037493 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037492 | 15 | 大 | 單 | ||
114037491 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037490 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037489 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037488 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037487 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037486 | 05 | 小 | 單 | ||
114037485 | 19 | 大 | 單 | ||
114037484 | 23 | 大 | 單 | ||
114037483 | 09 | 小 | 單 | ||
114037482 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037481 | 13 | 小 | 單 | ||
114037480 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037479 | 06 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),08共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開08后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【5】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【3】次 | ||
08后開出19 22 12 12 10 14 |