期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037516 | 大 雙 | |||
114037515 | 20:36 | 3 + 8 + 8 = 19 | 小 單 | 對 |
114037514 | 20:31 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 單 | 對 |
114037513 | 20:26 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 單 | 對 |
114037512 | 20:21 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 雙 | 對 |
114037511 | 20:17 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 單 | 對 |
114037510 | 20:11 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114037509 | 20:07 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 雙 | 對 |
114037508 | 20:01 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114037507 | 19:56 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 單 | 錯 |
114037506 | 19:51 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 雙 | 對 |
114037505 | 19:46 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 單 | 對 |
114037504 | 19:41 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 單 | 錯 |
114037503 | 19:36 | 5 + 8 + 4 = 17 | 小 雙 | 錯 |
114037502 | 19:32 | 5 + 4 + 9 = 18 | 小 單 | 錯 |
114037501 | 19:27 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114037500 | 19:22 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 雙 | 對 |
114037499 | 19:16 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 單 | 對 |
114037498 | 19:10 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 雙 | 對 |
114037497 | 19:05 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 雙 | 對 |
114037496 | 19:01 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037515 | 19 | 大 | 單 | ||
114037514 | 07 | 小 | 單 | ||
114037513 | 11 | 小 | 單 | ||
114037512 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037511 | 09 | 小 | 單 | ||
114037510 | 21 | 大 | 單 | ||
114037509 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037508 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037507 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037506 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037505 | 15 | 大 | 單 | ||
114037504 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037503 | 17 | 大 | 單 | ||
114037502 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037501 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037500 | 17 | 大 | 單 | ||
114037499 | 03 | 小 | 單 | ||
114037498 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037497 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037496 | 17 | 大 | 單 | ||
114037495 | 15 | 大 | 單 | ||
114037494 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037493 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037492 | 15 | 大 | 單 | ||
114037491 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037490 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037489 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037488 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037487 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037486 | 05 | 小 | 單 | ||
114037485 | 19 | 大 | 單 | ||
114037484 | 23 | 大 | 單 | ||
114037483 | 09 | 小 | 單 | ||
114037482 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037481 | 13 | 小 | 單 | ||
114037480 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037479 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037478 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037477 | 11 | 小 | 單 | ||
114037476 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037475 | 05 | 小 | 單 | ||
114037474 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037473 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037472 | 17 | 大 | 單 | ||
114037471 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037470 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037469 | 11 | 小 | 單 | ||
114037468 | 07 | 小 | 單 | ||
114037467 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037466 | 17 | 大 | 單 |
50期內(nèi),19共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
19后開出05 |