期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037543 | 大 雙 | |||
114037542 | 22:51 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 單 | 錯 |
114037541 | 22:46 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 雙 | 對 |
114037540 | 22:42 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 雙 | 對 |
114037539 | 22:36 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 單 | 對 |
114037538 | 22:32 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 單 | 對 |
114037537 | 22:27 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 單 | 對 |
114037536 | 22:20 | 8 + 8 + 9 = 25 | 小 單 | 對 |
114037535 | 22:16 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 單 | 對 |
114037534 | 22:11 | 0 + 8 + 3 = 11 | 大 單 | 對 |
114037533 | 22:06 | 2 + 0 + 2 = 04 | 大 雙 | 對 |
114037532 | 22:01 | 2 + 3 + 4 = 09 | 小 單 | 對 |
114037531 | 21:56 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 單 | 對 |
114037530 | 21:51 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 單 | 對 |
114037529 | 21:46 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 雙 | 對 |
114037528 | 21:42 | 6 + 2 + 0 = 08 | 大 單 | 錯 |
114037527 | 21:36 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 單 | 對 |
114037526 | 21:31 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 雙 | 對 |
114037525 | 21:26 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 單 | 對 |
114037524 | 21:21 | 2 + 3 + 3 = 08 | 小 單 | 對 |
114037523 | 21:16 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037542 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037541 | 11 | 小 | 單 | ||
114037540 | 19 | 大 | 單 | ||
114037539 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037538 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037537 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037536 | 25 | 大 | 單 | ||
114037535 | 19 | 大 | 單 | ||
114037534 | 11 | 小 | 單 | ||
114037533 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037532 | 09 | 小 | 單 | ||
114037531 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037530 | 15 | 大 | 單 | ||
114037529 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037528 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037527 | 19 | 大 | 單 | ||
114037526 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037525 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037524 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037523 | 09 | 小 | 單 | ||
114037522 | 19 | 大 | 單 | ||
114037521 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037520 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037519 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037518 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037517 | 07 | 小 | 單 | ||
114037516 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037515 | 19 | 大 | 單 | ||
114037514 | 07 | 小 | 單 | ||
114037513 | 11 | 小 | 單 | ||
114037512 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037511 | 09 | 小 | 單 | ||
114037510 | 21 | 大 | 單 | ||
114037509 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037508 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037507 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037506 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037505 | 15 | 大 | 單 | ||
114037504 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037503 | 17 | 大 | 單 | ||
114037502 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037501 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037500 | 17 | 大 | 單 | ||
114037499 | 03 | 小 | 單 | ||
114037498 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037497 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037496 | 17 | 大 | 單 | ||
114037495 | 15 | 大 | 單 | ||
114037494 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037493 | 08 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),12共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
12后開出18 14 07 21 |