期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037027 | 小 雙 | |||
114037026 | 13:41 | 4 + 8 + 3 = 15 | 小 單 | 對 |
114037025 | 13:37 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 單 | 對 |
114037024 | 13:31 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 單 | 對 |
114037023 | 13:27 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 單 | 對 |
114037022 | 13:21 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 雙 | 對 |
114037021 | 13:16 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 單 | 錯 |
114037020 | 13:11 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 單 | 對 |
114037019 | 13:06 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 單 | 對 |
114037018 | 13:01 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 雙 | 對 |
114037017 | 12:56 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 雙 | 對 |
114037016 | 12:51 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 雙 | 對 |
114037015 | 12:47 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114037014 | 12:42 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 雙 | 對 |
114037013 | 12:37 | 5 + 7 + 4 = 16 | 小 單 | 錯 |
114037012 | 12:31 | 6 + 2 + 6 = 14 | 小 雙 | 對 |
114037011 | 12:26 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 單 | 對 |
114037010 | 12:21 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 單 | 對 |
114037009 | 12:16 | 7 + 1 + 5 = 13 | 大 單 | 對 |
114037008 | 12:11 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 單 | 對 |
114037007 | 12:06 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037026 | 15 | 大 | 單 | ||
114037025 | 13 | 小 | 單 | ||
114037024 | 13 | 小 | 單 | ||
114037023 | 15 | 大 | 單 | ||
114037022 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037021 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037020 | 09 | 小 | 單 | ||
114037019 | 15 | 大 | 單 | ||
114037018 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037017 | 17 | 大 | 單 | ||
114037016 | 13 | 小 | 單 | ||
114037015 | 09 | 小 | 單 | ||
114037014 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037013 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037012 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037011 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037010 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037009 | 13 | 小 | 單 | ||
114037008 | 03 | 小 | 單 | ||
114037007 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037006 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037005 | 17 | 大 | 單 | ||
114037004 | 11 | 小 | 單 | ||
114037003 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037002 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037001 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037000 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036999 | 05 | 小 | 單 | ||
114036998 | 15 | 大 | 單 | ||
114036997 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036996 | 11 | 小 | 單 | ||
114036995 | 15 | 大 | 單 | ||
114036994 | 23 | 大 | 單 | ||
114036993 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036992 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036991 | 11 | 小 | 單 | ||
114036990 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036989 | 02 | 小 | 雙 | ||
114036988 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036987 | 23 | 大 | 單 | ||
114036986 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036985 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036984 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036983 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036982 | 11 | 小 | 單 | ||
114036981 | 05 | 小 | 單 | ||
114036980 | 17 | 大 | 單 | ||
114036979 | 09 | 小 | 單 | ||
114036978 | 03 | 小 | 單 | ||
114036977 | 09 | 小 | 單 |
50期內(nèi),15共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開15后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【4】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【4】次 | 小雙共開【0】次 | ||
15后開出13 09 05 11 |