期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037198 | 小 單 | |||
114037197 | 11:01 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 單 | 對 |
114037196 | 10:56 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 單 | 錯 |
114037195 | 10:51 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114037194 | 10:46 | 0 + 7 + 5 = 12 | 大 單 | 錯 |
114037193 | 10:41 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 雙 | 對 |
114037192 | 10:36 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 雙 | 對 |
114037191 | 10:31 | 4 + 7 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114037190 | 10:26 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 雙 | 對 |
114037189 | 10:21 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 雙 | 對 |
114037188 | 10:17 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小 雙 | 對 |
114037187 | 10:11 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 單 | 對 |
114037186 | 10:07 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 雙 | 對 |
114037185 | 10:01 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 雙 | 對 |
114037184 | 09:56 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 單 | 對 |
114037183 | 09:51 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 單 | 錯 |
114037182 | 09:46 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 雙 | 對 |
114037181 | 09:41 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 單 | 對 |
114037180 | 09:36 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 雙 | 對 |
114037179 | 09:32 | 8 + 2 + 6 = 16 | 小 雙 | 對 |
114037178 | 09:26 | 4 + 9 + 0 = 13 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037197 | 13 | 小 | 單 | ||
114037196 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037195 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037194 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037193 | 13 | 小 | 單 | ||
114037192 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037191 | 13 | 小 | 單 | ||
114037190 | 15 | 大 | 單 | ||
114037189 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037188 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037187 | 17 | 大 | 單 | ||
114037186 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037185 | 09 | 小 | 單 | ||
114037184 | 03 | 小 | 單 | ||
114037183 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037182 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037181 | 09 | 小 | 單 | ||
114037180 | 17 | 大 | 單 | ||
114037179 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037178 | 13 | 小 | 單 | ||
114037177 | 11 | 小 | 單 | ||
114037176 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037175 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037174 | 09 | 小 | 單 | ||
114037173 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037172 | 07 | 小 | 單 | ||
114037171 | 21 | 大 | 單 | ||
114037170 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037169 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037168 | 21 | 大 | 單 | ||
114037167 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037166 | 15 | 大 | 單 | ||
114037165 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037164 | 24 | 大 | 雙 | ||
114037163 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037162 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037161 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037160 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037159 | 23 | 大 | 單 | ||
114037158 | 19 | 大 | 單 | ||
114037157 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037156 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037155 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037154 | 15 | 大 | 單 | ||
114037153 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037152 | 24 | 大 | 雙 | ||
114037151 | 15 | 大 | 單 | ||
114037150 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037149 | 15 | 大 | 單 | ||
114037148 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),13共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【2】次 | ||
13后開出12 12 16 |