期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114037406 | 小 單 | |||
114037405 | 11:26 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 單 | 對 |
114037404 | 11:21 | 1 + 9 + 8 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114037403 | 11:16 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 雙 | 對 |
114037402 | 11:11 | 5 + 4 + 8 = 17 | 小 單 | 對 |
114037401 | 11:06 | 3 + 3 + 9 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114037400 | 11:01 | 6 + 0 + 9 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114037399 | 10:57 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114037398 | 10:51 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 單 | 對 |
114037397 | 10:47 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 單 | 對 |
114037396 | 10:42 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 單 | 對 |
114037395 | 10:36 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大 雙 | 對 |
114037394 | 10:31 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 雙 | 對 |
114037393 | 10:26 | 2 + 7 + 7 = 16 | 大 雙 | 對 |
114037392 | 10:21 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114037391 | 10:16 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 雙 | 對 |
114037390 | 10:11 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 雙 | 對 |
114037389 | 10:06 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114037388 | 10:01 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 單 | 對 |
114037387 | 09:57 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 單 | 對 |
114037386 | 09:51 | 5 + 9 + 5 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037405 | 11 | 小 | 單 | ||
114037404 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037403 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037402 | 17 | 大 | 單 | ||
114037401 | 15 | 大 | 單 | ||
114037400 | 15 | 大 | 單 | ||
114037399 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037398 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037397 | 09 | 小 | 單 | ||
114037396 | 05 | 小 | 單 | ||
114037395 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037394 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037393 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037392 | 17 | 大 | 單 | ||
114037391 | 23 | 大 | 單 | ||
114037390 | 21 | 大 | 單 | ||
114037389 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037388 | 17 | 大 | 單 | ||
114037387 | 11 | 小 | 單 | ||
114037386 | 19 | 大 | 單 | ||
114037385 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037384 | 17 | 大 | 單 | ||
114037383 | 00 | 小 | 雙 | ||
114037382 | 15 | 大 | 單 | ||
114037381 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037380 | 15 | 大 | 單 | ||
114037379 | 09 | 小 | 單 | ||
114037378 | 13 | 小 | 單 | ||
114037377 | 07 | 小 | 單 | ||
114037376 | 13 | 小 | 單 | ||
114037375 | 13 | 小 | 單 | ||
114037374 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037373 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037372 | 17 | 大 | 單 | ||
114037371 | 15 | 大 | 單 | ||
114037370 | 11 | 小 | 單 | ||
114037369 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037368 | 17 | 大 | 單 | ||
114037367 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037366 | 11 | 小 | 單 | ||
114037365 | 13 | 小 | 單 | ||
114037364 | 17 | 大 | 單 | ||
114037363 | 15 | 大 | 單 | ||
114037362 | 17 | 大 | 單 | ||
114037361 | 19 | 大 | 單 | ||
114037360 | 15 | 大 | 單 | ||
114037359 | 21 | 大 | 單 | ||
114037358 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037357 | 13 | 小 | 單 | ||
114037356 | 22 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),11共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
11后開出17 15 04 |