期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037036 | 大 雙 | |||
114037035 | 14:26 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 雙 | 對 |
114037034 | 14:22 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 單 | 對 |
114037033 | 14:17 | 9 + 8 + 9 = 26 | 小 單 | 錯 |
114037032 | 14:12 | 8 + 0 + 9 = 17 | 大 雙 | 對 |
114037031 | 14:05 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 單 | 對 |
114037030 | 14:01 | 1 + 6 + 1 = 08 | 大 單 | 錯 |
114037029 | 13:55 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 單 | 對 |
114037028 | 13:51 | 3 + 9 + 4 = 16 | 小 雙 | 對 |
114037027 | 13:46 | 5 + 4 + 9 = 18 | 小 雙 | 對 |
114037026 | 13:41 | 4 + 8 + 3 = 15 | 小 單 | 對 |
114037025 | 13:37 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 單 | 對 |
114037024 | 13:31 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 單 | 對 |
114037023 | 13:27 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 單 | 對 |
114037022 | 13:21 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 雙 | 對 |
114037021 | 13:16 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 單 | 錯 |
114037020 | 13:11 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 單 | 對 |
114037019 | 13:06 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 單 | 對 |
114037018 | 13:01 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 雙 | 對 |
114037017 | 12:56 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 雙 | 對 |
114037016 | 12:51 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037035 | 11 | 小 | 單 | ||
114037034 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037033 | 26 | 大 | 雙 | ||
114037032 | 17 | 大 | 單 | ||
114037031 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037030 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037029 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037028 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037027 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037026 | 15 | 大 | 單 | ||
114037025 | 13 | 小 | 單 | ||
114037024 | 13 | 小 | 單 | ||
114037023 | 15 | 大 | 單 | ||
114037022 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037021 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037020 | 09 | 小 | 單 | ||
114037019 | 15 | 大 | 單 | ||
114037018 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037017 | 17 | 大 | 單 | ||
114037016 | 13 | 小 | 單 | ||
114037015 | 09 | 小 | 單 | ||
114037014 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037013 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037012 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037011 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037010 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037009 | 13 | 小 | 單 | ||
114037008 | 03 | 小 | 單 | ||
114037007 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037006 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037005 | 17 | 大 | 單 | ||
114037004 | 11 | 小 | 單 | ||
114037003 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037002 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037001 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037000 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036999 | 05 | 小 | 單 | ||
114036998 | 15 | 大 | 單 | ||
114036997 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036996 | 11 | 小 | 單 | ||
114036995 | 15 | 大 | 單 | ||
114036994 | 23 | 大 | 單 | ||
114036993 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036992 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036991 | 11 | 小 | 單 | ||
114036990 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036989 | 02 | 小 | 雙 | ||
114036988 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036987 | 23 | 大 | 單 | ||
114036986 | 06 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),11共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
11后開出17 24 14 |