期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114037021 | 大 單 | |||
114037020 | 13:11 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114037019 | 13:06 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114037018 | 13:01 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114037017 | 12:56 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114037016 | 12:51 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114037015 | 12:47 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114037014 | 12:42 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114037013 | 12:37 | 5 + 7 + 4 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114037012 | 12:31 | 6 + 2 + 6 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114037011 | 12:26 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114037010 | 12:21 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 單 | 對(duì) |
114037009 | 12:16 | 7 + 1 + 5 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114037008 | 12:11 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 單 | 對(duì) |
114037007 | 12:06 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114037006 | 12:01 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114037005 | 11:57 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114037004 | 11:52 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114037003 | 11:45 | 9 + 5 + 6 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114037002 | 11:41 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037001 | 11:36 | 1 + 3 + 6 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037020 | 09 | 小 | 單 | ||
114037019 | 15 | 大 | 單 | ||
114037018 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037017 | 17 | 大 | 單 | ||
114037016 | 13 | 小 | 單 | ||
114037015 | 09 | 小 | 單 | ||
114037014 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037013 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037012 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037011 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037010 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037009 | 13 | 小 | 單 | ||
114037008 | 03 | 小 | 單 | ||
114037007 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037006 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037005 | 17 | 大 | 單 | ||
114037004 | 11 | 小 | 單 | ||
114037003 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037002 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037001 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037000 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036999 | 05 | 小 | 單 | ||
114036998 | 15 | 大 | 單 | ||
114036997 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036996 | 11 | 小 | 單 | ||
114036995 | 15 | 大 | 單 | ||
114036994 | 23 | 大 | 單 | ||
114036993 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036992 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036991 | 11 | 小 | 單 | ||
114036990 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036989 | 02 | 小 | 雙 | ||
114036988 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036987 | 23 | 大 | 單 | ||
114036986 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036985 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036984 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036983 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036982 | 11 | 小 | 單 | ||
114036981 | 05 | 小 | 單 | ||
114036980 | 17 | 大 | 單 | ||
114036979 | 09 | 小 | 單 | ||
114036978 | 03 | 小 | 單 | ||
114036977 | 09 | 小 | 單 | ||
114036976 | 11 | 小 | 單 | ||
114036975 | 25 | 大 | 單 | ||
114036974 | 07 | 小 | 單 | ||
114036973 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036972 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036971 | 07 | 小 | 單 |
50期內(nèi),09共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【0】次 | ||
09后開出13 17 03 |