期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114036831 | 小 單 | |||
114036830 | 14:16 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 單 | 對 |
114036829 | 14:11 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 單 | 錯 |
114036828 | 14:06 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 單 | 錯 |
114036827 | 14:01 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 雙 | 對 |
114036826 | 13:56 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 雙 | 對 |
114036825 | 13:51 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 雙 | 對 |
114036824 | 13:46 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 單 | 錯 |
114036823 | 13:42 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 單 | 對 |
114036822 | 13:36 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 雙 | 對 |
114036821 | 13:31 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 雙 | 對 |
114036820 | 13:26 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 單 | 對 |
114036819 | 13:21 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 雙 | 對 |
114036818 | 13:16 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 單 | 對 |
114036817 | 13:11 | 3 + 6 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114036816 | 13:06 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 雙 | 對 |
114036815 | 13:01 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 雙 | 對 |
114036814 | 12:57 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 單 | 對 |
114036813 | 12:52 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 雙 | 對 |
114036812 | 12:46 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 雙 | 對 |
114036811 | 12:41 | 8 + 7 + 9 = 24 | 小 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036830 | 11 | 小 | 單 | ||
114036829 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036828 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036827 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036826 | 11 | 小 | 單 | ||
114036825 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036824 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036823 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036822 | 13 | 小 | 單 | ||
114036821 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036820 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036819 | 19 | 大 | 單 | ||
114036818 | 05 | 小 | 單 | ||
114036817 | 13 | 小 | 單 | ||
114036816 | 21 | 大 | 單 | ||
114036815 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036814 | 07 | 小 | 單 | ||
114036813 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036812 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036811 | 24 | 大 | 雙 | ||
114036810 | 15 | 大 | 單 | ||
114036809 | 21 | 大 | 單 | ||
114036808 | 13 | 小 | 單 | ||
114036807 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036806 | 22 | 大 | 雙 | ||
114036805 | 23 | 大 | 單 | ||
114036804 | 11 | 小 | 單 | ||
114036803 | 21 | 大 | 單 | ||
114036802 | 15 | 大 | 單 | ||
114036801 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036800 | 15 | 大 | 單 | ||
114036799 | 19 | 大 | 單 | ||
114036798 | 09 | 小 | 單 | ||
114036797 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036796 | 17 | 大 | 單 | ||
114036795 | 19 | 大 | 單 | ||
114036794 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036793 | 09 | 小 | 單 | ||
114036792 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036791 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036790 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036789 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036788 | 15 | 大 | 單 | ||
114036787 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036786 | 13 | 小 | 單 | ||
114036785 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036784 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036783 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036782 | 19 | 大 | 單 | ||
114036781 | 08 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),11共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
11后開出14 23 |