期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114037417 | 大 單 | |||
114037416 | 12:21 | 6 + 7 + 8 = 21 | 小 單 | 對 |
114037415 | 12:16 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 單 | 對 |
114037414 | 12:11 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 單 | 對 |
114037413 | 12:06 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 雙 | 對 |
114037412 | 12:01 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037411 | 11:56 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 雙 | 對 |
114037410 | 11:51 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 單 | 對 |
114037409 | 11:46 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 單 | 對 |
114037408 | 11:41 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114037407 | 11:37 | 8 + 2 + 5 = 15 | 小 單 | 對 |
114037406 | 11:32 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 單 | 對 |
114037405 | 11:26 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 單 | 對 |
114037404 | 11:21 | 1 + 9 + 8 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114037403 | 11:16 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 雙 | 對 |
114037402 | 11:11 | 5 + 4 + 8 = 17 | 小 單 | 對 |
114037401 | 11:06 | 3 + 3 + 9 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114037400 | 11:01 | 6 + 0 + 9 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114037399 | 10:57 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 雙 | 對 |
114037398 | 10:51 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 單 | 對 |
114037397 | 10:47 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 單 | 對 |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037416 | 21 | 大 | 單 | ||
114037415 | 24 | 大 | 雙 | ||
114037414 | 02 | 小 | 雙 | ||
114037413 | 19 | 大 | 單 | ||
114037412 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037411 | 19 | 大 | 單 | ||
114037410 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037409 | 21 | 大 | 單 | ||
114037408 | 17 | 大 | 單 | ||
114037407 | 15 | 大 | 單 | ||
114037406 | 13 | 小 | 單 | ||
114037405 | 11 | 小 | 單 | ||
114037404 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037403 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037402 | 17 | 大 | 單 | ||
114037401 | 15 | 大 | 單 | ||
114037400 | 15 | 大 | 單 | ||
114037399 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037398 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037397 | 09 | 小 | 單 | ||
114037396 | 05 | 小 | 單 | ||
114037395 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037394 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037393 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037392 | 17 | 大 | 單 | ||
114037391 | 23 | 大 | 單 | ||
114037390 | 21 | 大 | 單 | ||
114037389 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037388 | 17 | 大 | 單 | ||
114037387 | 11 | 小 | 單 | ||
114037386 | 19 | 大 | 單 | ||
114037385 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037384 | 17 | 大 | 單 | ||
114037383 | 00 | 小 | 雙 | ||
114037382 | 15 | 大 | 單 | ||
114037381 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037380 | 15 | 大 | 單 | ||
114037379 | 09 | 小 | 單 | ||
114037378 | 13 | 小 | 單 | ||
114037377 | 07 | 小 | 單 | ||
114037376 | 13 | 小 | 單 | ||
114037375 | 13 | 小 | 單 | ||
114037374 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037373 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037372 | 17 | 大 | 單 | ||
114037371 | 15 | 大 | 單 | ||
114037370 | 11 | 小 | 單 | ||
114037369 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037368 | 17 | 大 | 單 | ||
114037367 | 04 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),21共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開21后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
21后開出06 23 |