期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114037431 | 大 雙 | |||
114037430 | 13:31 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114037429 | 13:26 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114037428 | 13:21 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114037427 | 13:16 | 7 + 7 + 7 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114037426 | 13:12 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114037425 | 13:07 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114037424 | 13:02 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114037423 | 12:56 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037422 | 12:51 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114037421 | 12:46 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114037420 | 12:41 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037419 | 12:36 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114037418 | 12:32 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114037417 | 12:26 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114037416 | 12:21 | 6 + 7 + 8 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114037415 | 12:16 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 單 | 對(duì) |
114037414 | 12:11 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 單 | 對(duì) |
114037413 | 12:06 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114037412 | 12:01 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037411 | 11:56 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037430 | 15 | 大 | 單 | ||
114037429 | 17 | 大 | 單 | ||
114037428 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037427 | 21 | 大 | 單 | ||
114037426 | 09 | 小 | 單 | ||
114037425 | 13 | 小 | 單 | ||
114037424 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037423 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037422 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037421 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037420 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037419 | 17 | 大 | 單 | ||
114037418 | 11 | 小 | 單 | ||
114037417 | 15 | 大 | 單 | ||
114037416 | 21 | 大 | 單 | ||
114037415 | 24 | 大 | 雙 | ||
114037414 | 02 | 小 | 雙 | ||
114037413 | 19 | 大 | 單 | ||
114037412 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037411 | 19 | 大 | 單 | ||
114037410 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037409 | 21 | 大 | 單 | ||
114037408 | 17 | 大 | 單 | ||
114037407 | 15 | 大 | 單 | ||
114037406 | 13 | 小 | 單 | ||
114037405 | 11 | 小 | 單 | ||
114037404 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037403 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037402 | 17 | 大 | 單 | ||
114037401 | 15 | 大 | 單 | ||
114037400 | 15 | 大 | 單 | ||
114037399 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037398 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037397 | 09 | 小 | 單 | ||
114037396 | 05 | 小 | 單 | ||
114037395 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037394 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037393 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037392 | 17 | 大 | 單 | ||
114037391 | 23 | 大 | 單 | ||
114037390 | 21 | 大 | 單 | ||
114037389 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037388 | 17 | 大 | 單 | ||
114037387 | 11 | 小 | 單 | ||
114037386 | 19 | 大 | 單 | ||
114037385 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037384 | 17 | 大 | 單 | ||
114037383 | 00 | 小 | 雙 | ||
114037382 | 15 | 大 | 單 | ||
114037381 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),15共開(kāi)6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)15后: | |||
單共開(kāi)【4】次 | 雙共開(kāi)【2】次 | ||
大共開(kāi)【4】次 | 小共開(kāi)【2】次 | ||
大單共開(kāi)【3】次 | 大雙共開(kāi)【1】次 | ||
小單共開(kāi)【1】次 | 小雙共開(kāi)【1】次 | ||
15后開(kāi)出11 17 17 15 00 14 |