期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039006 | 小 雙 | |||
114039005 | 09:26 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 單 | 對(duì) |
114039004 | 09:22 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114039003 | 09:16 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114039002 | 09:11 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114039001 | 09:06 | 1 + 8 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039000 | 09:01 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114038999 | 08:57 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 單 | 對(duì) |
114038998 | 08:52 | 6 + 3 + 8 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114038997 | 08:46 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114038996 | 08:42 | 0 + 6 + 2 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114038995 | 08:37 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114038994 | 08:30 | 2 + 0 + 0 = 02 | 大 雙 | 對(duì) |
114038993 | 08:26 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114038992 | 08:20 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114038991 | 08:16 | 3 + 4 + 8 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114038990 | 08:11 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114038989 | 08:06 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114038988 | 08:01 | 0 + 3 + 1 = 04 | 大 單 | 錯(cuò) |
114038987 | 07:56 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114038986 | 07:51 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039005 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039004 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039003 | 11 | 小 | 單 | ||
114039002 | 07 | 小 | 單 | ||
114039001 | 13 | 小 | 單 | ||
114039000 | 15 | 大 | 單 | ||
114038999 | 02 | 小 | 雙 | ||
114038998 | 17 | 大 | 單 | ||
114038997 | 12 | 小 | 雙 | ||
114038996 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038995 | 09 | 小 | 單 | ||
114038994 | 02 | 小 | 雙 | ||
114038993 | 06 | 小 | 雙 | ||
114038992 | 11 | 小 | 單 | ||
114038991 | 15 | 大 | 單 | ||
114038990 | 13 | 小 | 單 | ||
114038989 | 15 | 大 | 單 | ||
114038988 | 04 | 小 | 雙 | ||
114038987 | 12 | 小 | 雙 | ||
114038986 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038985 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038984 | 14 | 大 | 雙 | ||
114038983 | 09 | 小 | 單 | ||
114038982 | 13 | 小 | 單 | ||
114038981 | 11 | 小 | 單 | ||
114038980 | 12 | 小 | 雙 | ||
114038979 | 05 | 小 | 單 | ||
114038978 | 20 | 大 | 雙 | ||
114038977 | 13 | 小 | 單 | ||
114038976 | 12 | 小 | 雙 | ||
114038975 | 15 | 大 | 單 | ||
114038974 | 16 | 大 | 雙 | ||
114038973 | 09 | 小 | 單 | ||
114038972 | 10 | 小 | 雙 | ||
114038971 | 17 | 大 | 單 | ||
114038970 | 04 | 小 | 雙 | ||
114038969 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038968 | 10 | 小 | 雙 | ||
114038967 | 14 | 大 | 雙 | ||
114038966 | 14 | 大 | 雙 | ||
114038965 | 07 | 小 | 單 | ||
114038964 | 19 | 大 | 單 | ||
114038963 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038962 | 09 | 小 | 單 | ||
114038961 | 21 | 大 | 單 | ||
114038960 | 07 | 小 | 單 | ||
114038959 | 14 | 大 | 雙 | ||
114038958 | 13 | 小 | |||
114038957 | 17 | 大 | 單 | ||
114038956 | 08 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),22共開(kāi)0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)22后: | |||
單共開(kāi)【0】次 | 雙共開(kāi)【0】次 | ||
大共開(kāi)【0】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
22后開(kāi)出 |