期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039042 | 小 單 | |||
114039041 | 12:26 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114039040 | 12:22 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114039039 | 12:16 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039038 | 12:11 | 9 + 1 + 1 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114039037 | 12:05 | 0 + 6 + 2 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114039036 | 12:01 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114039035 | 11:57 | 3 + 1 + 2 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114039034 | 11:52 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114039033 | 11:47 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114039032 | 11:42 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 雙 | 對(duì) |
114039031 | 11:37 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114039030 | 11:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114039029 | 11:26 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114039028 | 11:21 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114039027 | 11:16 | 7 + 3 + 4 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039026 | 11:11 | 9 + 0 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039025 | 11:06 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114039024 | 11:02 | 0 + 8 + 8 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114039023 | 10:56 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114039022 | 10:52 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039041 | 17 | 大 | 單 | ||
114039040 | 11 | 小 | 單 | ||
114039039 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039038 | 11 | 小 | 單 | ||
114039037 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039036 | 15 | 大 | 單 | ||
114039035 | 06 | 小 | 雙 | ||
114039034 | 19 | 大 | 單 | ||
114039033 | 13 | 小 | 單 | ||
114039032 | 23 | 大 | 單 | ||
114039031 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039030 | 15 | 大 | 單 | ||
114039029 | 15 | 大 | 單 | ||
114039028 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039027 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039026 | 13 | 小 | 單 | ||
114039025 | 19 | 大 | 單 | ||
114039024 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039023 | 19 | 大 | 單 | ||
114039022 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039021 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039020 | 04 | 小 | 雙 | ||
114039019 | 11 | 小 | 單 | ||
114039018 | 17 | 大 | 單 | ||
114039017 | 11 | 小 | 單 | ||
114039016 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039015 | 17 | 大 | 單 | ||
114039014 | 23 | 大 | 單 | ||
114039013 | 04 | 小 | 雙 | ||
114039012 | 25 | 大 | 單 | ||
114039011 | 17 | 大 | 單 | ||
114039010 | 13 | 小 | 單 | ||
114039009 | 09 | 小 | 單 | ||
114039008 | 05 | 小 | 單 | ||
114039007 | 11 | 小 | 單 | ||
114039006 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039005 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039004 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039003 | 11 | 小 | 單 | ||
114039002 | 07 | 小 | 單 | ||
114039001 | 13 | 小 | 單 | ||
114039000 | 15 | 大 | 單 | ||
114038999 | 02 | 小 | 雙 | ||
114038998 | 17 | 大 | 單 | ||
114038997 | 12 | 小 | 雙 | ||
114038996 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038995 | 09 | 小 | 單 | ||
114038994 | 02 | 小 | 雙 | ||
114038993 | 06 | 小 | 雙 | ||
114038992 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),17共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
17后開出11 14 25 02 |