期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037228 | 大 雙 | |||
114037227 | 13:31 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 雙 | 對 |
114037226 | 13:26 | 5 + 8 + 1 = 14 | 小 單 | 錯 |
114037225 | 13:21 | 1 + 9 + 8 = 18 | 小 雙 | 對 |
114037224 | 13:17 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 單 | 對 |
114037223 | 13:12 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 單 | 對 |
114037222 | 13:05 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 單 | 對 |
114037221 | 13:01 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 雙 | 對 |
114037220 | 12:56 | 2 + 7 + 7 = 16 | 大 雙 | 對 |
114037219 | 12:51 | 8 + 4 + 0 = 12 | 小 單 | 對 |
114037218 | 12:46 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 單 | 對 |
114037217 | 12:41 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 單 | 對 |
114037216 | 12:36 | 9 + 9 + 8 = 26 | 小 雙 | 對 |
114037215 | 12:32 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 單 | 對 |
114037214 | 12:27 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小 單 | 對 |
114037213 | 12:21 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 單 | 對 |
114037212 | 12:16 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 雙 | 對 |
114037211 | 12:11 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 單 | 對 |
114037210 | 12:06 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 雙 | 對 |
114037209 | 12:02 | 5 + 2 + 1 = 08 | 大 雙 | 對 |
114037208 | 11:56 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037227 | 19 | 大 | 單 | ||
114037226 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037225 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037224 | 19 | 大 | 單 | ||
114037223 | 19 | 大 | 單 | ||
114037222 | 09 | 小 | 單 | ||
114037221 | 13 | 小 | 單 | ||
114037220 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037219 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037218 | 09 | 小 | 單 | ||
114037217 | 15 | 大 | 單 | ||
114037216 | 26 | 大 | 雙 | ||
114037215 | 13 | 小 | 單 | ||
114037214 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037213 | 13 | 小 | 單 | ||
114037212 | 15 | 大 | 單 | ||
114037211 | 05 | 小 | 單 | ||
114037210 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037209 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037208 | 21 | 大 | 單 | ||
114037207 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037206 | 15 | 大 | 單 | ||
114037205 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037204 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037203 | 13 | 小 | 單 | ||
114037202 | 26 | 大 | 雙 | ||
114037201 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037200 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037199 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037198 | 17 | 大 | 單 | ||
114037197 | 13 | 小 | 單 | ||
114037196 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037195 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037194 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037193 | 13 | 小 | 單 | ||
114037192 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037191 | 13 | 小 | 單 | ||
114037190 | 15 | 大 | 單 | ||
114037189 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037188 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037187 | 17 | 大 | 單 | ||
114037186 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037185 | 09 | 小 | 單 | ||
114037184 | 03 | 小 | 單 | ||
114037183 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037182 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037181 | 09 | 小 | 單 | ||
114037180 | 17 | 大 | 單 | ||
114037179 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037178 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),19共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
19后開出18 19 |