期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114037111 | 大 單 | |||
114037110 | 20:41 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114037109 | 20:36 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114037108 | 20:31 | 0 + 2 + 3 = 05 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114037107 | 20:26 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114037106 | 20:22 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 單 | 對(duì) |
114037105 | 20:17 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114037104 | 20:10 | 0 + 1 + 5 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037103 | 20:06 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114037102 | 20:01 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114037101 | 19:56 | 2 + 5 + 1 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037100 | 19:51 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114037099 | 19:46 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 雙 | 對(duì) |
114037098 | 19:41 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114037097 | 19:36 | 6 + 5 + 1 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037096 | 19:32 | 7 + 3 + 3 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114037095 | 19:25 | 8 + 2 + 9 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114037094 | 19:21 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114037093 | 19:16 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037092 | 19:11 | 2 + 7 + 8 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114037091 | 19:06 | 4 + 9 + 2 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037110 | 09 | 小 | 單 | ||
114037109 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037108 | 05 | 小 | 單 | ||
114037107 | 19 | 大 | 單 | ||
114037106 | 23 | 大 | 單 | ||
114037105 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037104 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037103 | 05 | 小 | 單 | ||
114037102 | 19 | 大 | 單 | ||
114037101 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037100 | 13 | 小 | 單 | ||
114037099 | 05 | 小 | 單 | ||
114037098 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037097 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037096 | 13 | 小 | 單 | ||
114037095 | 19 | 大 | 單 | ||
114037094 | 15 | 大 | 單 | ||
114037093 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037092 | 17 | 大 | 單 | ||
114037091 | 15 | 大 | 單 | ||
114037090 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037089 | 17 | 大 | 單 | ||
114037088 | 11 | 小 | 單 | ||
114037087 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037086 | 09 | 小 | 單 | ||
114037085 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037084 | 11 | 小 | 單 | ||
114037083 | 19 | 大 | 單 | ||
114037082 | 21 | 大 | 單 | ||
114037081 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037080 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037079 | 15 | 大 | 單 | ||
114037078 | 09 | 小 | 單 | ||
114037077 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037076 | 15 | 大 | 單 | ||
114037075 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037074 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037073 | 11 | 小 | 單 | ||
114037072 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037071 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037070 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037069 | 21 | 大 | 單 | ||
114037068 | 19 | 大 | 單 | ||
114037067 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037066 | 17 | 大 | 單 | ||
114037065 | 15 | 大 | 單 | ||
114037064 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037063 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037062 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037061 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),09共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
09后開出12 15 |