期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114036800 | 小 雙 | |||
114036799 | 11:41 | 8 + 5 + 6 = 19 | 大 雙 | 對 |
114036798 | 11:37 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 雙 | 對 |
114036797 | 11:32 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 單 | 錯 |
114036796 | 11:26 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 單 | 對 |
114036795 | 11:21 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 雙 | 對 |
114036794 | 11:16 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 單 | 對 |
114036793 | 11:11 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114036792 | 11:06 | 6 + 4 + 8 = 18 | 小 單 | 錯 |
114036791 | 11:01 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 雙 | 對 |
114036790 | 10:57 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 單 | 錯 |
114036789 | 10:51 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 單 | 對 |
114036788 | 10:46 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 雙 | 對 |
114036787 | 10:41 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 單 | 對 |
114036786 | 10:36 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 單 | 對 |
114036785 | 10:31 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小 單 | 錯 |
114036784 | 10:26 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 單 | 對 |
114036783 | 10:21 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 單 | 對 |
114036782 | 10:17 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114036781 | 10:11 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 雙 | 對 |
114036780 | 10:07 | 5 + 3 + 4 = 12 | 大 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036799 | 19 | 大 | 單 | ||
114036798 | 09 | 小 | 單 | ||
114036797 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036796 | 17 | 大 | 單 | ||
114036795 | 19 | 大 | 單 | ||
114036794 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036793 | 09 | 小 | 單 | ||
114036792 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036791 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036790 | 06 | 小 | 雙 | ||
114036789 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036788 | 15 | 大 | 單 | ||
114036787 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036786 | 13 | 小 | 單 | ||
114036785 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036784 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036783 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036782 | 19 | 大 | 單 | ||
114036781 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036780 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036779 | 13 | 小 | 單 | ||
114036778 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036777 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036776 | 09 | 小 | 單 | ||
114036775 | 15 | 大 | 單 | ||
114036774 | 09 | 小 | 單 | ||
114036773 | 11 | 小 | 單 | ||
114036772 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036771 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036770 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036769 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036768 | 11 | 小 | 單 | ||
114036767 | 13 | 小 | 單 | ||
114036766 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036765 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036764 | 15 | 大 | 單 | ||
114036763 | 15 | 大 | 單 | ||
114036762 | 17 | 大 | 單 | ||
114036761 | 19 | 大 | 單 | ||
114036760 | 21 | 大 | 單 | ||
114036759 | 15 | 大 | 單 | ||
114036758 | 11 | 小 | 單 | ||
114036757 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036756 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036755 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036754 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036753 | 22 | 大 | 雙 | ||
114036752 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036751 | 17 | 大 | 單 | ||
114036750 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),19共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
19后開出17 14 17 |