期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037360 | 大 單 | |||
114037359 | 07:36 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 雙 | 對 |
114037358 | 07:30 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 雙 | 對 |
114037357 | 07:26 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 單 | 對 |
114037356 | 07:21 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 雙 | 對 |
114037355 | 07:16 | 9 + 8 + 9 = 26 | 小 單 | 錯 |
114037354 | 07:11 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 單 | 錯 |
114037353 | 07:07 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 雙 | 對 |
114037352 | 23:57 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 單 | 對 |
114037351 | 23:52 | 7 + 0 + 0 = 07 | 小 單 | 對 |
114037350 | 23:46 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 單 | 對 |
114037349 | 23:41 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 雙 | 對 |
114037348 | 23:36 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 單 | 對 |
114037347 | 23:31 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 雙 | 對 |
114037346 | 23:26 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 單 | 錯 |
114037345 | 23:21 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 雙 | 對 |
114037344 | 23:16 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小 單 | 對 |
114037343 | 23:11 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 雙 | 對 |
114037342 | 23:07 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 雙 | 對 |
114037341 | 23:02 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 雙 | 對 |
114037340 | 22:56 | 6 + 6 + 4 = 16 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037359 | 21 | 大 | 單 | ||
114037358 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037357 | 13 | 小 | 單 | ||
114037356 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037355 | 26 | 大 | 雙 | ||
114037354 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037353 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037352 | 05 | 小 | 單 | ||
114037351 | 07 | 小 | 單 | ||
114037350 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037349 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037348 | 05 | 小 | 單 | ||
114037347 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037346 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037345 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037344 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037343 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037342 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037341 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037340 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037339 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037338 | 11 | 小 | 單 | ||
114037337 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037336 | 19 | 大 | 單 | ||
114037335 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037334 | 15 | 大 | 單 | ||
114037333 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037332 | 13 | 小 | 單 | ||
114037331 | 15 | 大 | 單 | ||
114037330 | 07 | 小 | 單 | ||
114037329 | 09 | 小 | 單 | ||
114037328 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037327 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037326 | 15 | 大 | 單 | ||
114037325 | 15 | 大 | 單 | ||
114037324 | 07 | 小 | 單 | ||
114037323 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037322 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037321 | 15 | 大 | 單 | ||
114037320 | 03 | 小 | 單 | ||
114037319 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037318 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037317 | 26 | 大 | 雙 | ||
114037316 | 15 | 大 | 單 | ||
114037315 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037314 | 27 | 大 | 單 | ||
114037313 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037312 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037311 | 13 | 小 | 單 | ||
114037310 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),21共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開21后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
21后開出 |