期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114036786 | 小 單 | |||
114036785 | 10:31 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 單 | 對 |
114036784 | 10:26 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 單 | 錯 |
114036783 | 10:21 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 單 | 對 |
114036782 | 10:17 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 雙 | 對 |
114036781 | 10:11 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 單 | 錯 |
114036780 | 10:07 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 單 | 對 |
114036779 | 10:02 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 雙 | 對 |
114036778 | 09:55 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 雙 | 對 |
114036777 | 09:51 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 單 | 錯 |
114036776 | 09:46 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 雙 | 對 |
114036775 | 09:42 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 雙 | 對 |
114036774 | 09:36 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114036773 | 09:31 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 單 | 對 |
114036772 | 09:26 | 6 + 3 + 3 = 12 | 大 雙 | 對 |
114036771 | 09:22 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 雙 | 對 |
114036770 | 09:17 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 雙 | 對 |
114036769 | 09:11 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 雙 | 對 |
114036768 | 09:06 | 5 + 5 + 1 = 11 | 大 雙 | 錯 |
114036767 | 09:01 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 單 | 對 |
114036766 | 08:56 | 4 + 0 + 4 = 08 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036785 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036784 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036783 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036782 | 19 | 大 | 單 | ||
114036781 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036780 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036779 | 13 | 小 | 單 | ||
114036778 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036777 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036776 | 09 | 小 | 單 | ||
114036775 | 15 | 大 | 單 | ||
114036774 | 09 | 小 | 單 | ||
114036773 | 11 | 小 | 單 | ||
114036772 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036771 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036770 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036769 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036768 | 11 | 小 | 單 | ||
114036767 | 13 | 小 | 單 | ||
114036766 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036765 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036764 | 15 | 大 | 單 | ||
114036763 | 15 | 大 | 單 | ||
114036762 | 17 | 大 | 單 | ||
114036761 | 19 | 大 | 單 | ||
114036760 | 21 | 大 | 單 | ||
114036759 | 15 | 大 | 單 | ||
114036758 | 11 | 小 | 單 | ||
114036757 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036756 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036755 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036754 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036753 | 22 | 大 | 雙 | ||
114036752 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036751 | 17 | 大 | 單 | ||
114036750 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036749 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036748 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036747 | 13 | 小 | 單 | ||
114036746 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036745 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036744 | 17 | 大 | 單 | ||
114036743 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036742 | 19 | 大 | 單 | ||
114036741 | 21 | 大 | 單 | ||
114036740 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036739 | 13 | 小 | 單 | ||
114036738 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036737 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036736 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),16共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開16后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【1】次 | ||
16后開出12 11 17 14 13 18 |