期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114037376 | 雙 | |||
114037375 | 08:56 | 6 + 3 + 4 = 13 | 單 | 對 |
114037374 | 08:51 | 3 + 0 + 1 = 04 | 雙 | 對 |
114037373 | 08:46 | 9 + 5 + 2 = 16 | 雙 | 對 |
114037372 | 08:41 | 8 + 2 + 7 = 17 | 單 | 對 |
114037371 | 08:37 | 9 + 3 + 3 = 15 | 雙 | 錯(cuò) |
114037370 | 08:32 | 3 + 4 + 4 = 11 | 單 | 對 |
114037369 | 08:27 | 2 + 3 + 9 = 14 | 雙 | 對 |
114037368 | 08:21 | 3 + 5 + 9 = 17 | 雙 | 錯(cuò) |
114037367 | 08:16 | 3 + 1 + 0 = 04 | 雙 | 對 |
114037366 | 08:12 | 1 + 1 + 9 = 11 | 雙 | 錯(cuò) |
114037365 | 08:06 | 5 + 3 + 5 = 13 | 單 | 對 |
114037364 | 08:01 | 6 + 6 + 5 = 17 | 雙 | 錯(cuò) |
114037363 | 07:56 | 2 + 9 + 4 = 15 | 雙 | 錯(cuò) |
114037362 | 07:51 | 6 + 9 + 2 = 17 | 單 | 對 |
114037361 | 07:46 | 8 + 7 + 4 = 19 | 雙 | 錯(cuò) |
114037360 | 07:42 | 7 + 7 + 1 = 15 | 雙 | 錯(cuò) |
114037359 | 07:36 | 7 + 7 + 7 = 21 | 單 | 對 |
114037358 | 07:30 | 8 + 0 + 6 = 14 | 雙 | 對 |
114037357 | 07:26 | 3 + 4 + 6 = 13 | 雙 | 錯(cuò) |
114037356 | 07:21 | 9 + 8 + 5 = 22 | 單 | 錯(cuò) |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037375 | 13 | 小 | 單 | ||
114037374 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037373 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037372 | 17 | 大 | 單 | ||
114037371 | 15 | 大 | 單 | ||
114037370 | 11 | 小 | 單 | ||
114037369 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037368 | 17 | 大 | 單 | ||
114037367 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037366 | 11 | 小 | 單 | ||
114037365 | 13 | 小 | 單 | ||
114037364 | 17 | 大 | 單 | ||
114037363 | 15 | 大 | 單 | ||
114037362 | 17 | 大 | 單 | ||
114037361 | 19 | 大 | 單 | ||
114037360 | 15 | 大 | 單 | ||
114037359 | 21 | 大 | 單 | ||
114037358 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037357 | 13 | 小 | 單 | ||
114037356 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037355 | 26 | 大 | 雙 | ||
114037354 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037353 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037352 | 05 | 小 | 單 | ||
114037351 | 07 | 小 | 單 | ||
114037350 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037349 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037348 | 05 | 小 | 單 | ||
114037347 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037346 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037345 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037344 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037343 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037342 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037341 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037340 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037339 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037338 | 11 | 小 | 單 | ||
114037337 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037336 | 19 | 大 | 單 | ||
114037335 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037334 | 15 | 大 | 單 | ||
114037333 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037332 | 13 | 小 | 單 | ||
114037331 | 15 | 大 | 單 | ||
114037330 | 07 | 小 | 單 | ||
114037329 | 09 | 小 | 單 | ||
114037328 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037327 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037326 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),13共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
13后開出11 14 14 |