期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114036980 | 小 | |||
114036979 | 09:46 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 | 錯 |
114036978 | 09:42 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 對 |
114036977 | 09:37 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 | 對 |
114036976 | 09:31 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 | 對 |
114036975 | 09:26 | 8 + 9 + 8 = 25 | 小 | 錯 |
114036974 | 09:21 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 | 錯 |
114036973 | 09:16 | 2 + 6 + 4 = 12 | 大 | 錯 |
114036972 | 09:12 | 6 + 6 + 2 = 14 | 大 | 對 |
114036971 | 09:07 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 | 對 |
114036970 | 09:01 | 1 + 8 + 6 = 15 | 小 | 錯 |
114036969 | 08:57 | 5 + 4 + 4 = 13 | 大 | 錯 |
114036968 | 08:52 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 | 對 |
114036967 | 08:45 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 | 對 |
114036966 | 08:41 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 | 錯 |
114036965 | 08:36 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 | 錯 |
114036964 | 08:31 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 | 錯 |
114036963 | 08:26 | 2 + 0 + 2 = 04 | 大 | 錯 |
114036962 | 08:22 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 | 錯 |
114036961 | 08:17 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 | 對 |
114036960 | 08:12 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114036979 | 09 | 小 | 單 | ||
114036978 | 03 | 小 | 單 | ||
114036977 | 09 | 小 | 單 | ||
114036976 | 11 | 小 | 單 | ||
114036975 | 25 | 大 | 單 | ||
114036974 | 07 | 小 | 單 | ||
114036973 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036972 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036971 | 07 | 小 | 單 | ||
114036970 | 15 | 大 | 單 | ||
114036969 | 13 | 小 | 單 | ||
114036968 | 23 | 大 | 單 | ||
114036967 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036966 | 08 | 小 | 雙 | ||
114036965 | 20 | 大 | 雙 | ||
114036964 | 17 | 大 | 單 | ||
114036963 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036962 | 19 | 大 | 單 | ||
114036961 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036960 | 05 | 小 | 單 | ||
114036959 | 19 | 大 | 單 | ||
114036958 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036957 | 03 | 小 | 單 | ||
114036956 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036955 | 15 | 大 | 單 | ||
114036954 | 11 | 小 | 單 | ||
114036953 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036952 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036951 | 15 | 大 | 單 | ||
114036950 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036949 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036948 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036947 | 16 | 大 | 雙 | ||
114036946 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036945 | 19 | 大 | 單 | ||
114036944 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036943 | 15 | 大 | 單 | ||
114036942 | 13 | 小 | 單 | ||
114036941 | 13 | 小 | 單 | ||
114036940 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036939 | 14 | 大 | 雙 | ||
114036938 | 04 | 小 | 雙 | ||
114036937 | 12 | 小 | 雙 | ||
114036936 | 18 | 大 | 雙 | ||
114036935 | 11 | 小 | 單 | ||
114036934 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036933 | 10 | 小 | 雙 | ||
114036932 | 11 | 小 | 單 | ||
114036931 | 15 | 大 | 單 | ||
114036930 | 01 | 小 | 單 |
50期內(nèi),09共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
09后開出03 |