期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039651 | 大 單 | |||
114039650 | 12:26 | 2 + 0 + 0 = 02 | 大 雙 | 對(duì) |
114039649 | 12:21 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114039648 | 12:16 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114039647 | 12:10 | 5 + 3 + 7 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114039646 | 12:05 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114039645 | 12:01 | 5 + 2 + 2 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039644 | 11:57 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039643 | 11:51 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 單 | 對(duì) |
114039642 | 11:46 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 單 | 對(duì) |
114039641 | 11:42 | 9 + 9 + 7 = 25 | 小 單 | 對(duì) |
114039640 | 11:37 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114039639 | 11:32 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114039638 | 11:26 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114039637 | 11:21 | 8 + 7 + 1 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114039636 | 11:16 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114039635 | 11:11 | 8 + 4 + 0 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114039634 | 11:06 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114039633 | 11:01 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114039632 | 10:56 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114039631 | 10:53 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039650 | 02 | 小 | 雙 | ||
114039649 | 07 | 小 | 單 | ||
114039648 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039647 | 15 | 大 | 單 | ||
114039646 | 15 | 大 | 單 | ||
114039645 | 09 | 小 | 單 | ||
114039644 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039643 | 05 | 小 | 單 | ||
114039642 | 25 | 大 | 單 | ||
114039641 | 25 | 大 | 單 | ||
114039640 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039639 | 06 | 小 | 雙 | ||
114039638 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039637 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039636 | 19 | 大 | 單 | ||
114039635 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039634 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039633 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039632 | 17 | 大 | 單 | ||
114039631 | 15 | 大 | 單 | ||
114039630 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039629 | 13 | 小 | 單 | ||
114039628 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039627 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039626 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039625 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039624 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039623 | 13 | 小 | 單 | ||
114039622 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039621 | 11 | 小 | 單 | ||
114039620 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039619 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039618 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039617 | 09 | 小 | 單 | ||
114039616 | 17 | 大 | 單 | ||
114039615 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039614 | 09 | 小 | 單 | ||
114039613 | 13 | 小 | 單 | ||
114039612 | 09 | 小 | 單 | ||
114039611 | 17 | 大 | 單 | ||
114039610 | 09 | 小 | 單 | ||
114039609 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039608 | 17 | 大 | 單 | ||
114039607 | 17 | 大 | 單 | ||
114039606 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039605 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039604 | 03 | 小 | 單 | ||
114039603 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039602 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039601 | 23 | 大 | 單 |
50期內(nèi),02共開(kāi)0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)02后: | |||
單共開(kāi)【0】次 | 雙共開(kāi)【0】次 | ||
大共開(kāi)【0】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
02后開(kāi)出 |