期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114037089 | 小 雙 | |||
114037088 | 18:52 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114037087 | 18:47 | 6 + 2 + 4 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037086 | 18:41 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114037085 | 18:35 | 0 + 1 + 3 = 04 | 大 雙 | 對(duì) |
114037084 | 18:31 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114037083 | 18:26 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114037082 | 18:21 | 7 + 9 + 5 = 21 | 小 單 | 對(duì) |
114037081 | 18:16 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114037080 | 18:11 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114037079 | 18:07 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114037078 | 18:02 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114037077 | 17:57 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114037076 | 17:51 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
114037075 | 17:46 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 雙 | 對(duì) |
114037074 | 17:41 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114037073 | 17:36 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114037072 | 17:32 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114037071 | 17:27 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114037070 | 17:21 | 6 + 3 + 3 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114037069 | 17:17 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037088 | 11 | 小 | 單 | ||
114037087 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037086 | 09 | 小 | 單 | ||
114037085 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037084 | 11 | 小 | 單 | ||
114037083 | 19 | 大 | 單 | ||
114037082 | 21 | 大 | 單 | ||
114037081 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037080 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037079 | 15 | 大 | 單 | ||
114037078 | 09 | 小 | 單 | ||
114037077 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037076 | 15 | 大 | 單 | ||
114037075 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037074 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037073 | 11 | 小 | 單 | ||
114037072 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037071 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037070 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037069 | 21 | 大 | 單 | ||
114037068 | 19 | 大 | 單 | ||
114037067 | 20 | 大 | 雙 | ||
114037066 | 17 | 大 | 單 | ||
114037065 | 15 | 大 | 單 | ||
114037064 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037063 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037062 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037061 | 19 | 大 | 單 | ||
114037060 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037059 | 09 | 小 | 單 | ||
114037058 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037057 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037056 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037055 | 15 | 大 | 單 | ||
114037054 | 13 | 小 | 單 | ||
114037053 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037052 | 11 | 小 | 單 | ||
114037051 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037050 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037049 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037048 | 19 | 大 | 單 | ||
114037047 | 11 | 小 | 單 | ||
114037046 | 25 | 大 | 單 | ||
114037045 | 11 | 小 | 單 | ||
114037044 | 21 | 大 | 單 | ||
114037043 | 15 | 大 | 單 | ||
114037042 | 11 | 小 | 單 | ||
114037041 | 15 | 大 | 單 | ||
114037040 | 15 | 大 | 單 | ||
114037039 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),11共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開11后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【3】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【3】次 | ||
11后開出04 12 12 19 25 15 |