期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114039086 | 大 雙 | |||
114039085 | 16:07 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 雙 | 對 |
114039084 | 16:01 | 7 + 8 + 9 = 24 | 小 雙 | 對 |
114039083 | 15:56 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 雙 | 對 |
114039082 | 15:51 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 單 | 對 |
114039081 | 15:47 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 雙 | 對 |
114039080 | 15:41 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 單 | 對 |
114039079 | 15:36 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 單 | 對 |
114039078 | 15:31 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 單 | 對 |
114039077 | 15:27 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 雙 | 對 |
114039076 | 15:22 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 單 | 錯 |
114039075 | 15:15 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 單 | 對 |
114039074 | 15:10 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114039073 | 15:06 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 雙 | 對 |
114039072 | 15:01 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 單 | 對 |
114039071 | 14:56 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 雙 | 對 |
114039070 | 14:51 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 雙 | 對 |
114039069 | 14:47 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 單 | 對 |
114039068 | 14:42 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 單 | 對 |
114039067 | 14:37 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 單 | 錯 |
114039066 | 14:31 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039085 | 19 | 大 | 單 | ||
114039084 | 24 | 大 | 雙 | ||
114039083 | 15 | 大 | 單 | ||
114039082 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039081 | 21 | 大 | 單 | ||
114039080 | 17 | 大 | 單 | ||
114039079 | 17 | 大 | 單 | ||
114039078 | 09 | 小 | 單 | ||
114039077 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039076 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039075 | 07 | 小 | 單 | ||
114039074 | 15 | 大 | 單 | ||
114039073 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039072 | 01 | 小 | 單 | ||
114039071 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039070 | 07 | 小 | 單 | ||
114039069 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039068 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039067 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039066 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039065 | 17 | 大 | 單 | ||
114039064 | 05 | 小 | 單 | ||
114039063 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039062 | 02 | 小 | 雙 | ||
114039061 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039060 | 13 | 小 | 單 | ||
114039059 | 17 | 大 | 單 | ||
114039058 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039057 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039056 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039055 | 21 | 大 | 單 | ||
114039054 | 19 | 大 | 單 | ||
114039053 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039052 | 11 | 小 | 單 | ||
114039051 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039050 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039049 | 21 | 大 | 單 | ||
114039048 | 15 | 大 | 單 | ||
114039047 | 15 | 大 | 單 | ||
114039046 | 15 | 大 | 單 | ||
114039045 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039044 | 13 | 小 | 單 | ||
114039043 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039042 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039041 | 17 | 大 | 單 | ||
114039040 | 11 | 小 | 單 | ||
114039039 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039038 | 11 | 小 | 單 | ||
114039037 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039036 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),19共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
19后開出21 |