期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039073 | 大 雙 | |||
114039072 | 15:01 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 單 | 對 |
114039071 | 14:56 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 雙 | 對 |
114039070 | 14:51 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 雙 | 對 |
114039069 | 14:47 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 單 | 對 |
114039068 | 14:42 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 單 | 對 |
114039067 | 14:37 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114039066 | 14:31 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039065 | 14:25 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 單 | 對 |
114039064 | 14:21 | 1 + 3 + 1 = 05 | 大 單 | 對 |
114039063 | 14:16 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 單 | 對 |
114039062 | 14:11 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 單 | 錯(cuò) |
114039061 | 14:06 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 單 | 對 |
114039060 | 14:01 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039059 | 13:57 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 單 | 對 |
114039058 | 13:52 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 單 | 對 |
114039057 | 13:46 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 單 | 對 |
114039056 | 13:41 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039055 | 13:36 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 單 | 對 |
114039054 | 13:31 | 7 + 7 + 5 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114039053 | 13:26 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039072 | 01 | 小 | 單 | ||
114039071 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039070 | 07 | 小 | 單 | ||
114039069 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039068 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039067 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039066 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039065 | 17 | 大 | 單 | ||
114039064 | 05 | 小 | 單 | ||
114039063 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039062 | 02 | 小 | 雙 | ||
114039061 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039060 | 13 | 小 | 單 | ||
114039059 | 17 | 大 | 單 | ||
114039058 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039057 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039056 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039055 | 21 | 大 | 單 | ||
114039054 | 19 | 大 | 單 | ||
114039053 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039052 | 11 | 小 | 單 | ||
114039051 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039050 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039049 | 21 | 大 | 單 | ||
114039048 | 15 | 大 | 單 | ||
114039047 | 15 | 大 | 單 | ||
114039046 | 15 | 大 | 單 | ||
114039045 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039044 | 13 | 小 | 單 | ||
114039043 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039042 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039041 | 17 | 大 | 單 | ||
114039040 | 11 | 小 | 單 | ||
114039039 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039038 | 11 | 小 | 單 | ||
114039037 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039036 | 15 | 大 | 單 | ||
114039035 | 06 | 小 | 雙 | ||
114039034 | 19 | 大 | 單 | ||
114039033 | 13 | 小 | 單 | ||
114039032 | 23 | 大 | 單 | ||
114039031 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039030 | 15 | 大 | 單 | ||
114039029 | 15 | 大 | 單 | ||
114039028 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039027 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039026 | 13 | 小 | 單 | ||
114039025 | 19 | 大 | 單 | ||
114039024 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039023 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),01共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開01后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
01后開出 |