期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114039180 | 小 單 | |||
114039179 | 23:57 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 單 | 對 |
114039178 | 23:52 | 9 + 2 + 7 = 18 | 小 單 | 錯 |
114039177 | 23:46 | 5 + 6 + 3 = 14 | 大 單 | 對 |
114039176 | 23:42 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 單 | 對 |
114039175 | 23:36 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 單 | 對 |
114039174 | 23:31 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 雙 | 對 |
114039173 | 23:26 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 雙 | 對 |
114039172 | 23:21 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 雙 | 對 |
114039171 | 23:16 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 雙 | 對 |
114039170 | 23:11 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 雙 | 對 |
114039169 | 23:07 | 6 + 6 + 9 = 21 | 小 單 | 對 |
114039168 | 23:02 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114039167 | 22:57 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 單 | 對 |
114039166 | 22:51 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 單 | 對 |
114039165 | 22:46 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 單 | 對 |
114039164 | 22:41 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 單 | 錯 |
114039163 | 22:36 | 4 + 8 + 3 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114039162 | 22:31 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 單 | 對 |
114039161 | 22:26 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114039160 | 22:22 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039179 | 19 | 大 | 單 | ||
114039178 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039177 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039176 | 11 | 小 | 單 | ||
114039175 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039174 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039173 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039172 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039171 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039170 | 11 | 小 | 單 | ||
114039169 | 21 | 大 | 單 | ||
114039168 | 19 | 大 | 單 | ||
114039167 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039166 | 11 | 小 | 單 | ||
114039165 | 17 | 大 | 單 | ||
114039164 | 04 | 小 | 雙 | ||
114039163 | 15 | 大 | 單 | ||
114039162 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039161 | 19 | 大 | 單 | ||
114039160 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039159 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039158 | 19 | 大 | 單 | ||
114039157 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039156 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039155 | 07 | 小 | 單 | ||
114039154 | 17 | 大 | 單 | ||
114039153 | 03 | 小 | 單 | ||
114039152 | 19 | 大 | 單 | ||
114039151 | 17 | 大 | 單 | ||
114039150 | 15 | 大 | 單 | ||
114039149 | 21 | 大 | 單 | ||
114039148 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039147 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039146 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039145 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039144 | 15 | 大 | 單 | ||
114039143 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039142 | 09 | 小 | 單 | ||
114039141 | 15 | 大 | 單 | ||
114039140 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039139 | 11 | 小 | 單 | ||
114039138 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039137 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039136 | 07 | 小 | 單 | ||
114039135 | 13 | 小 | 單 | ||
114039134 | 07 | 小 | 單 | ||
114039133 | 11 | 小 | 單 | ||
114039132 | 15 | 大 | 單 | ||
114039131 | 13 | 小 | 單 | ||
114039130 | 18 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),19共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開19后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
19后開出21 16 10 03 |