期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039113 | 小 雙 | |||
114039112 | 18:21 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114039111 | 18:16 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114039110 | 18:11 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114039109 | 18:06 | 0 + 2 + 7 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114039108 | 18:01 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114039107 | 17:57 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114039106 | 17:52 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114039105 | 17:47 | 5 + 2 + 1 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114039104 | 17:41 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114039103 | 17:36 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 雙 | 對(duì) |
114039102 | 17:31 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114039101 | 17:26 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114039100 | 17:21 | 4 + 8 + 3 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114039099 | 17:16 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114039098 | 17:11 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114039097 | 17:07 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114039096 | 17:02 | 6 + 2 + 4 = 12 | 大 單 | 錯(cuò) |
114039095 | 16:57 | 7 + 6 + 3 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039094 | 16:51 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039093 | 16:46 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039112 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039111 | 09 | 小 | 單 | ||
114039110 | 15 | 大 | 單 | ||
114039109 | 09 | 小 | 單 | ||
114039108 | 19 | 大 | 單 | ||
114039107 | 15 | 大 | 單 | ||
114039106 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039105 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039104 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039103 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039102 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039101 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039100 | 15 | 大 | 單 | ||
114039099 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039098 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039097 | 11 | 小 | 單 | ||
114039096 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039095 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039094 | 09 | 小 | 單 | ||
114039093 | 03 | 小 | 單 | ||
114039092 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039091 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039090 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039089 | 17 | 大 | 單 | ||
114039088 | 11 | 小 | 單 | ||
114039087 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039086 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039085 | 19 | 大 | 單 | ||
114039084 | 24 | 大 | 雙 | ||
114039083 | 15 | 大 | 單 | ||
114039082 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039081 | 21 | 大 | 單 | ||
114039080 | 17 | 大 | 單 | ||
114039079 | 17 | 大 | 單 | ||
114039078 | 09 | 小 | 單 | ||
114039077 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039076 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039075 | 07 | 小 | 單 | ||
114039074 | 15 | 大 | 單 | ||
114039073 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039072 | 01 | 小 | 單 | ||
114039071 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039070 | 07 | 小 | 單 | ||
114039069 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039068 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039067 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039066 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039065 | 17 | 大 | 單 | ||
114039064 | 05 | 小 | 單 | ||
114039063 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),12共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【1】次 | ||
12后開出15 11 11 15 14 12 |