期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039633 | 小 雙 | |||
114039632 | 10:56 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 單 | 對 |
114039631 | 10:53 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 雙 | 對 |
114039630 | 10:47 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 單 | 對 |
114039629 | 10:40 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039628 | 10:36 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 雙 | 對 |
114039627 | 10:30 | 4 + 6 + 8 = 18 | 小 雙 | 對 |
114039626 | 10:26 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114039625 | 10:21 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 雙 | 對 |
114039624 | 10:16 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 雙 | 對 |
114039623 | 10:11 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 單 | 對 |
114039622 | 10:06 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 雙 | 對 |
114039621 | 10:02 | 0 + 7 + 4 = 11 | 小 雙 | 對 |
114039620 | 09:55 | 5 + 0 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114039619 | 09:51 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 雙 | 對 |
114039618 | 09:46 | 6 + 0 + 8 = 14 | 小 雙 | 對 |
114039617 | 09:41 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 單 | 對 |
114039616 | 09:36 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114039615 | 09:32 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 單 | 對 |
114039614 | 09:26 | 7 + 2 + 0 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039613 | 09:21 | 3 + 3 + 7 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039632 | 17 | 大 | 單 | ||
114039631 | 15 | 大 | 單 | ||
114039630 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039629 | 13 | 小 | 單 | ||
114039628 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039627 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039626 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039625 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039624 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039623 | 13 | 小 | 單 | ||
114039622 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039621 | 11 | 小 | 單 | ||
114039620 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039619 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039618 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039617 | 09 | 小 | 單 | ||
114039616 | 17 | 大 | 單 | ||
114039615 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039614 | 09 | 小 | 單 | ||
114039613 | 13 | 小 | 單 | ||
114039612 | 09 | 小 | 單 | ||
114039611 | 17 | 大 | 單 | ||
114039610 | 09 | 小 | 單 | ||
114039609 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039608 | 17 | 大 | 單 | ||
114039607 | 17 | 大 | 單 | ||
114039606 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039605 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039604 | 03 | 小 | 單 | ||
114039603 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039602 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039601 | 23 | 大 | 單 | ||
114039600 | 07 | 小 | 單 | ||
114039599 | 15 | 大 | 單 | ||
114039598 | 05 | 小 | 單 | ||
114039597 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039596 | 03 | 小 | 單 | ||
114039595 | 15 | 大 | 單 | ||
114039594 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039593 | 13 | 小 | 單 | ||
114039592 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039591 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039590 | 19 | 大 | 單 | ||
114039589 | 13 | 小 | 單 | ||
114039588 | 09 | 小 | 單 | ||
114039587 | 13 | 小 | 單 | ||
114039586 | 07 | 小 | 單 | ||
114039585 | 21 | 大 | 單 | ||
114039584 | 13 | 小 | 單 | ||
114039583 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),17共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【3】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【0】次 | ||
17后開出09 09 16 17 |