期號 | 時(shí)間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114039066 | 小 單 | |||
114039065 | 14:25 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 單 | 對 |
114039064 | 14:21 | 1 + 3 + 1 = 05 | 大 單 | 對 |
114039063 | 14:16 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 單 | 對 |
114039062 | 14:11 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 單 | 錯 |
114039061 | 14:06 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 單 | 對 |
114039060 | 14:01 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114039059 | 13:57 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 單 | 對 |
114039058 | 13:52 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 單 | 對 |
114039057 | 13:46 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 單 | 對 |
114039056 | 13:41 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 單 | 錯 |
114039055 | 13:36 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 單 | 對 |
114039054 | 13:31 | 7 + 7 + 5 = 19 | 小 雙 | 錯 |
114039053 | 13:26 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 單 | 對 |
114039052 | 13:21 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 單 | 對 |
114039051 | 13:16 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 單 | 對 |
114039050 | 13:12 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 雙 | 對 |
114039049 | 13:07 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 單 | 對 |
114039048 | 13:00 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 單 | 對 |
114039047 | 12:55 | 7 + 2 + 6 = 15 | 大 單 | 對 |
114039046 | 12:51 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039065 | 17 | 大 | 單 | ||
114039064 | 05 | 小 | 單 | ||
114039063 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039062 | 02 | 小 | 雙 | ||
114039061 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039060 | 13 | 小 | 單 | ||
114039059 | 17 | 大 | 單 | ||
114039058 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039057 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039056 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039055 | 21 | 大 | 單 | ||
114039054 | 19 | 大 | 單 | ||
114039053 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039052 | 11 | 小 | 單 | ||
114039051 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039050 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039049 | 21 | 大 | 單 | ||
114039048 | 15 | 大 | 單 | ||
114039047 | 15 | 大 | 單 | ||
114039046 | 15 | 大 | 單 | ||
114039045 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039044 | 13 | 小 | 單 | ||
114039043 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039042 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039041 | 17 | 大 | 單 | ||
114039040 | 11 | 小 | 單 | ||
114039039 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039038 | 11 | 小 | 單 | ||
114039037 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039036 | 15 | 大 | 單 | ||
114039035 | 06 | 小 | 雙 | ||
114039034 | 19 | 大 | 單 | ||
114039033 | 13 | 小 | 單 | ||
114039032 | 23 | 大 | 單 | ||
114039031 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039030 | 15 | 大 | 單 | ||
114039029 | 15 | 大 | 單 | ||
114039028 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039027 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039026 | 13 | 小 | 單 | ||
114039025 | 19 | 大 | 單 | ||
114039024 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039023 | 19 | 大 | 單 | ||
114039022 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039021 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039020 | 04 | 小 | 雙 | ||
114039019 | 11 | 小 | 單 | ||
114039018 | 17 | 大 | 單 | ||
114039017 | 11 | 小 | 單 | ||
114039016 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),17共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【2】次 | 小雙共開【0】次 | ||
17后開出13 14 11 14 |