期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039365 | 小 單 | |||
114039364 | 22:26 | 3 + 4 + 2 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039363 | 22:21 | 5 + 8 + 7 = 20 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039362 | 22:16 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 雙 | 對 |
114039361 | 22:12 | 2 + 0 + 7 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039360 | 22:07 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 雙 | 對 |
114039359 | 22:01 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 單 | 對 |
114039358 | 21:57 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 雙 | 對 |
114039357 | 21:51 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 單 | 對 |
114039356 | 21:47 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 單 | 對 |
114039355 | 21:42 | 8 + 1 + 2 = 11 | 大 單 | 對 |
114039354 | 21:36 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114039353 | 21:30 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114039352 | 21:26 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 單 | 對 |
114039351 | 21:22 | 4 + 6 + 6 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039350 | 21:16 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114039349 | 21:12 | 5 + 2 + 5 = 12 | 大 雙 | 對 |
114039348 | 21:06 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114039347 | 21:02 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 雙 | 對 |
114039346 | 20:57 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 單 | 對 |
114039345 | 20:51 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039364 | 09 | 小 | 單 | ||
114039363 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039362 | 21 | 大 | 單 | ||
114039361 | 09 | 小 | 單 | ||
114039360 | 25 | 大 | 單 | ||
114039359 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039358 | 09 | 小 | 單 | ||
114039357 | 07 | 小 | 單 | ||
114039356 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039355 | 11 | 小 | 單 | ||
114039354 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039353 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039352 | 15 | 大 | 單 | ||
114039351 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039350 | 17 | 大 | 單 | ||
114039349 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039348 | 17 | 大 | 單 | ||
114039347 | 15 | 大 | 單 | ||
114039346 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039345 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039344 | 19 | 大 | 單 | ||
114039343 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039342 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039341 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039340 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039339 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039338 | 19 | 大 | 單 | ||
114039337 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039336 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039335 | 19 | 大 | 單 | ||
114039334 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039333 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039332 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039331 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039330 | 05 | 小 | 單 | ||
114039329 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039328 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039327 | 09 | 小 | 單 | ||
114039326 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039325 | 15 | 大 | 單 | ||
114039324 | 15 | 大 | 單 | ||
114039323 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039322 | 21 | 大 | 單 | ||
114039321 | 11 | 小 | 單 | ||
114039320 | 13 | 小 | 單 | ||
114039319 | 09 | 小 | 單 | ||
114039318 | 15 | 大 | 單 | ||
114039317 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039316 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039315 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),09共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【1】次 | 小共開【3】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【2】次 | ||
09后開出21 12 10 13 |