期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114039355 | 大 單 | |||
114039354 | 21:36 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 雙 | 對 |
114039353 | 21:30 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 雙 | 對 |
114039352 | 21:26 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 單 | 對 |
114039351 | 21:22 | 4 + 6 + 6 = 16 | 小 單 | 錯 |
114039350 | 21:16 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114039349 | 21:12 | 5 + 2 + 5 = 12 | 大 雙 | 對 |
114039348 | 21:06 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 單 | 對 |
114039347 | 21:02 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 雙 | 對 |
114039346 | 20:57 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 單 | 對 |
114039345 | 20:51 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 單 | 對 |
114039344 | 20:46 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 單 | 對 |
114039343 | 20:41 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 單 | 錯 |
114039342 | 20:36 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 單 | 錯 |
114039341 | 20:31 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 雙 | 對 |
114039340 | 20:26 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 雙 | 對 |
114039339 | 20:22 | 3 + 5 + 2 = 10 | 大 單 | 錯 |
114039338 | 20:16 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 雙 | 對 |
114039337 | 20:12 | 0 + 8 + 4 = 12 | 大 單 | 錯 |
114039336 | 20:07 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 雙 | 對 |
114039335 | 20:01 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039354 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039353 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039352 | 15 | 大 | 單 | ||
114039351 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039350 | 17 | 大 | 單 | ||
114039349 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039348 | 17 | 大 | 單 | ||
114039347 | 15 | 大 | 單 | ||
114039346 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039345 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039344 | 19 | 大 | 單 | ||
114039343 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039342 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039341 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039340 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039339 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039338 | 19 | 大 | 單 | ||
114039337 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039336 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039335 | 19 | 大 | 單 | ||
114039334 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039333 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039332 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039331 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039330 | 05 | 小 | 單 | ||
114039329 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039328 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039327 | 09 | 小 | 單 | ||
114039326 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039325 | 15 | 大 | 單 | ||
114039324 | 15 | 大 | 單 | ||
114039323 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039322 | 21 | 大 | 單 | ||
114039321 | 11 | 小 | 單 | ||
114039320 | 13 | 小 | 單 | ||
114039319 | 09 | 小 | 單 | ||
114039318 | 15 | 大 | 單 | ||
114039317 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039316 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039315 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039314 | 13 | 小 | 單 | ||
114039313 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039312 | 13 | 小 | 單 | ||
114039311 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039310 | 09 | 小 | 單 | ||
114039309 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039308 | 21 | 大 | 單 | ||
114039307 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039306 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039304 | 12 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),10共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開10后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
10后開出10 14 22 |