期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039589 | 大 雙 | |||
114039588 | 07:16 | 1 + 3 + 5 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114039587 | 07:12 | 9 + 0 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039586 | 07:07 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
114039585 | 23:57 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114039584 | 23:52 | 5 + 0 + 8 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039583 | 23:46 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114039582 | 23:41 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039581 | 23:36 | 4 + 2 + 0 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114039580 | 23:31 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114039579 | 23:26 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114039578 | 23:21 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039577 | 23:17 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 單 | 錯(cuò) |
114039576 | 23:12 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039575 | 23:07 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114039574 | 23:01 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 單 | 對(duì) |
114039573 | 22:56 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114039572 | 22:51 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114039571 | 22:46 | 4 + 7 + 2 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114039570 | 22:41 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114039569 | 22:37 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039588 | 09 | 小 | 單 | ||
114039587 | 13 | 小 | 單 | ||
114039586 | 07 | 小 | 單 | ||
114039585 | 21 | 大 | 單 | ||
114039584 | 13 | 小 | 單 | ||
114039583 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039582 | 11 | 小 | 單 | ||
114039581 | 06 | 小 | 雙 | ||
114039580 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039579 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039578 | 24 | 大 | 雙 | ||
114039577 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039576 | 09 | 小 | 單 | ||
114039575 | 11 | 小 | 單 | ||
114039574 | 09 | 小 | 單 | ||
114039573 | 09 | 小 | 單 | ||
114039572 | 13 | 小 | 單 | ||
114039571 | 13 | 小 | 單 | ||
114039570 | 09 | 小 | 單 | ||
114039569 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039568 | 11 | 小 | 單 | ||
114039567 | 23 | 大 | 單 | ||
114039566 | 21 | 大 | 單 | ||
114039565 | 21 | 大 | 單 | ||
114039564 | 09 | 小 | 單 | ||
114039563 | 17 | 大 | 單 | ||
114039562 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039561 | 09 | 小 | 單 | ||
114039560 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039559 | 11 | 小 | 單 | ||
114039558 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039557 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039556 | 19 | 大 | 單 | ||
114039555 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039554 | 13 | 小 | 單 | ||
114039553 | 15 | 大 | 單 | ||
114039552 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039551 | 11 | 小 | 單 | ||
114039550 | 11 | 小 | 單 | ||
114039549 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039548 | 27 | 大 | 單 | ||
114039547 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039546 | 15 | 大 | 單 | ||
114039545 | 24 | 大 | 雙 | ||
114039544 | 17 | 大 | 單 | ||
114039543 | 11 | 小 | 單 | ||
114039542 | 17 | 大 | 單 | ||
114039541 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039540 | 17 | 大 | 單 | ||
114039539 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),09共開6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開09后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【4】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【3】次 | 小雙共開【1】次 | ||
09后開出16 11 09 13 21 12 |