期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114039602 | 小 雙 | |||
114039601 | 08:21 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 單 | 對 |
114039600 | 08:16 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 單 | 對 |
114039599 | 08:11 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 雙 | 對 |
114039598 | 08:06 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 雙 | 錯 |
114039597 | 08:01 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 單 | 錯 |
114039596 | 07:57 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大 單 | 對 |
114039595 | 07:52 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 單 | 對 |
114039594 | 07:47 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 單 | 錯 |
114039593 | 07:41 | 3 + 8 + 2 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114039592 | 07:35 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 單 | 對 |
114039591 | 07:31 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 單 | 錯 |
114039590 | 07:26 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 單 | 對 |
114039589 | 07:21 | 5 + 0 + 8 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114039588 | 07:16 | 1 + 3 + 5 = 09 | 大 單 | 對 |
114039587 | 07:12 | 9 + 0 + 4 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114039586 | 07:07 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 單 | 對 |
114039585 | 23:57 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 雙 | 錯 |
114039584 | 23:52 | 5 + 0 + 8 = 13 | 大 雙 | 錯 |
114039583 | 23:46 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 雙 | 對 |
114039582 | 23:41 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 雙 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039601 | 23 | 大 | 單 | ||
114039600 | 07 | 小 | 單 | ||
114039599 | 15 | 大 | 單 | ||
114039598 | 05 | 小 | 單 | ||
114039597 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039596 | 03 | 小 | 單 | ||
114039595 | 15 | 大 | 單 | ||
114039594 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039593 | 13 | 小 | 單 | ||
114039592 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039591 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039590 | 19 | 大 | 單 | ||
114039589 | 13 | 小 | 單 | ||
114039588 | 09 | 小 | 單 | ||
114039587 | 13 | 小 | 單 | ||
114039586 | 07 | 小 | 單 | ||
114039585 | 21 | 大 | 單 | ||
114039584 | 13 | 小 | 單 | ||
114039583 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039582 | 11 | 小 | 單 | ||
114039581 | 06 | 小 | 雙 | ||
114039580 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039579 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039578 | 24 | 大 | 雙 | ||
114039577 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039576 | 09 | 小 | 單 | ||
114039575 | 11 | 小 | 單 | ||
114039574 | 09 | 小 | 單 | ||
114039573 | 09 | 小 | 單 | ||
114039572 | 13 | 小 | 單 | ||
114039571 | 13 | 小 | 單 | ||
114039570 | 09 | 小 | 單 | ||
114039569 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039568 | 11 | 小 | 單 | ||
114039567 | 23 | 大 | 單 | ||
114039566 | 21 | 大 | 單 | ||
114039565 | 21 | 大 | 單 | ||
114039564 | 09 | 小 | 單 | ||
114039563 | 17 | 大 | 單 | ||
114039562 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039561 | 09 | 小 | 單 | ||
114039560 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039559 | 11 | 小 | 單 | ||
114039558 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039557 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039556 | 19 | 大 | 單 | ||
114039555 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039554 | 13 | 小 | 單 | ||
114039553 | 15 | 大 | 單 | ||
114039552 | 10 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),23共開1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開23后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【0】次 | ||
23后開出11 |