期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114039273 | 大 雙 | |||
114039272 | 14:46 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114039271 | 14:41 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114039270 | 14:36 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 單 | 對(duì) |
114039269 | 14:31 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114039268 | 14:27 | 5 + 1 + 6 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114039267 | 14:22 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114039266 | 14:15 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039265 | 14:11 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039264 | 14:06 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114039263 | 14:01 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039262 | 13:56 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114039261 | 13:51 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114039260 | 13:46 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 雙 | 對(duì) |
114039259 | 13:41 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114039258 | 13:37 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114039257 | 13:31 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114039256 | 13:26 | 8 + 7 + 0 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114039255 | 13:21 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114039254 | 13:16 | 1 + 3 + 3 = 07 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114039253 | 13:11 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114039272 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039271 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039270 | 05 | 小 | 單 | ||
114039269 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039268 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039267 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039266 | 13 | 小 | 單 | ||
114039265 | 09 | 小 | 單 | ||
114039264 | 16 | 大 | 雙 | ||
114039263 | 05 | 小 | 單 | ||
114039262 | 09 | 小 | 單 | ||
114039261 | 20 | 大 | 雙 | ||
114039260 | 22 | 大 | 雙 | ||
114039259 | 13 | 小 | 單 | ||
114039258 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039257 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039256 | 15 | 大 | 單 | ||
114039255 | 12 | 小 | 雙 | ||
114039254 | 07 | 小 | 單 | ||
114039253 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039252 | 02 | 小 | 雙 | ||
114039251 | 17 | 大 | 單 | ||
114039250 | 09 | 小 | 單 | ||
114039249 | 07 | 小 | 單 | ||
114039248 | 11 | 小 | 單 | ||
114039247 | 09 | 小 | 單 | ||
114039246 | 23 | 大 | 單 | ||
114039245 | 13 | 小 | 單 | ||
114039244 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039243 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039242 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039241 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039240 | 10 | 小 | 雙 | ||
114039239 | 06 | 小 | 雙 | ||
114039238 | 02 | 小 | 雙 | ||
114039237 | 17 | 大 | 單 | ||
114039236 | 13 | 小 | 單 | ||
114039235 | 15 | 大 | 單 | ||
114039234 | 14 | 大 | 雙 | ||
114039233 | 15 | 大 | 單 | ||
114039232 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039231 | 19 | 大 | 單 | ||
114039230 | 23 | 大 | 單 | ||
114039229 | 17 | 大 | 單 | ||
114039228 | 18 | 大 | 雙 | ||
114039227 | 08 | 小 | 雙 | ||
114039226 | 01 | 小 | 單 | ||
114039225 | 17 | 大 | 單 | ||
114039224 | 19 | 大 | 單 | ||
114039223 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),08共開3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開08后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【3】次 | ||
大共開【2】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【2】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
08后開出12 18 18 |