期號 | 時間 | 開獎 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114037775 | 大 單 | |||
114037774 | 08:22 | 9 + 9 + 8 = 26 | 小 單 | 錯 |
114037773 | 08:16 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 雙 | 對 |
114037772 | 08:11 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 單 | 對 |
114037771 | 08:06 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小 單 | 對 |
114037770 | 08:01 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 單 | 錯 |
114037769 | 07:56 | 8 + 0 + 0 = 08 | 大 單 | 錯 |
114037768 | 07:51 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 雙 | 對 |
114037767 | 07:46 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 雙 | 對 |
114037766 | 07:41 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 雙 | 對 |
114037765 | 07:36 | 9 + 6 + 7 = 22 | 小 雙 | 對 |
114037764 | 07:31 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 雙 | 對 |
114037763 | 07:25 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 單 | 對 |
114037762 | 07:21 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 單 | 對 |
114037761 | 07:16 | 2 + 0 + 2 = 04 | 大 單 | 錯 |
114037760 | 07:11 | 2 + 0 + 4 = 06 | 大 單 | 錯 |
114037759 | 07:07 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 單 | 對 |
114037758 | 23:57 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 單 | 對 |
114037757 | 23:51 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 單 | 對 |
114037756 | 23:47 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 單 | 對 |
114037755 | 23:42 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037774 | 26 | 大 | 雙 | ||
114037773 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037772 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037771 | 23 | 大 | 單 | ||
114037770 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037769 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037768 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037767 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037766 | 05 | 小 | 單 | ||
114037765 | 22 | 大 | 雙 | ||
114037764 | 03 | 小 | 單 | ||
114037763 | 11 | 小 | 單 | ||
114037762 | 13 | 小 | 單 | ||
114037761 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037760 | 06 | 小 | 雙 | ||
114037759 | 17 | 大 | 單 | ||
114037758 | 13 | 小 | 單 | ||
114037757 | 11 | 小 | 單 | ||
114037756 | 19 | 大 | 單 | ||
114037755 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037754 | 11 | 小 | 單 | ||
114037753 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037752 | 19 | 大 | 單 | ||
114037751 | 11 | 小 | 單 | ||
114037750 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037749 | 17 | 大 | 單 | ||
114037748 | 15 | 大 | 單 | ||
114037747 | 19 | 大 | 單 | ||
114037746 | 11 | 小 | 單 | ||
114037745 | 13 | 小 | 單 | ||
114037744 | 23 | 大 | 單 | ||
114037743 | 17 | 大 | 單 | ||
114037742 | 11 | 小 | 單 | ||
114037741 | 17 | 大 | 單 | ||
114037740 | 19 | 大 | 單 | ||
114037739 | 07 | 小 | 單 | ||
114037738 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037737 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037736 | 13 | 小 | 單 | ||
114037735 | 07 | 小 | 單 | ||
114037734 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037733 | 11 | 小 | 單 | ||
114037732 | 11 | 小 | 單 | ||
114037731 | 19 | 大 | 單 | ||
114037730 | 15 | 大 | 單 | ||
114037729 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037728 | 17 | 大 | 單 | ||
114037727 | 11 | 小 | 單 | ||
114037726 | 11 | 小 | 單 | ||
114037725 | 16 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),26共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開26后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
26后開出 |