期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114037759 | 小 單 | |||
114037758 | 23:57 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114037757 | 23:51 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114037756 | 23:47 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114037755 | 23:42 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114037754 | 23:36 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114037753 | 23:30 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114037752 | 23:26 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114037751 | 23:21 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114037750 | 23:16 | 9 + 4 + 1 = 14 | 小 單 | 錯(cuò) |
114037749 | 23:11 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114037748 | 23:06 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114037747 | 23:02 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114037746 | 22:56 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
114037745 | 22:51 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114037744 | 22:46 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 雙 | 對(duì) |
114037743 | 22:41 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114037742 | 22:36 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114037741 | 22:31 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114037740 | 22:26 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 單 | 對(duì) |
114037739 | 22:21 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114037758 | 13 | 小 | 單 | ||
114037757 | 11 | 小 | 單 | ||
114037756 | 19 | 大 | 單 | ||
114037755 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037754 | 11 | 小 | 單 | ||
114037753 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037752 | 19 | 大 | 單 | ||
114037751 | 11 | 小 | 單 | ||
114037750 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037749 | 17 | 大 | 單 | ||
114037748 | 15 | 大 | 單 | ||
114037747 | 19 | 大 | 單 | ||
114037746 | 11 | 小 | 單 | ||
114037745 | 13 | 小 | 單 | ||
114037744 | 23 | 大 | 單 | ||
114037743 | 17 | 大 | 單 | ||
114037742 | 11 | 小 | 單 | ||
114037741 | 17 | 大 | 單 | ||
114037740 | 19 | 大 | 單 | ||
114037739 | 07 | 小 | 單 | ||
114037738 | 10 | 小 | 雙 | ||
114037737 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037736 | 13 | 小 | 單 | ||
114037735 | 07 | 小 | 單 | ||
114037734 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037733 | 11 | 小 | 單 | ||
114037732 | 11 | 小 | 單 | ||
114037731 | 19 | 大 | 單 | ||
114037730 | 15 | 大 | 單 | ||
114037729 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037728 | 17 | 大 | 單 | ||
114037727 | 11 | 小 | 單 | ||
114037726 | 11 | 小 | 單 | ||
114037725 | 16 | 大 | 雙 | ||
114037724 | 13 | 小 | 單 | ||
114037723 | 21 | 大 | 單 | ||
114037722 | 19 | 大 | 單 | ||
114037721 | 14 | 大 | 雙 | ||
114037720 | 04 | 小 | 雙 | ||
114037719 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037718 | 15 | 大 | 單 | ||
114037717 | 09 | 小 | 單 | ||
114037716 | 11 | 小 | 單 | ||
114037715 | 09 | 小 | 單 | ||
114037714 | 15 | 大 | 單 | ||
114037713 | 18 | 大 | 雙 | ||
114037712 | 08 | 小 | 雙 | ||
114037711 | 11 | 小 | 單 | ||
114037710 | 12 | 小 | 雙 | ||
114037709 | 19 | 大 | 單 |
50期內(nèi),13共開(kāi)3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)13后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【2】次 | ||
大共開(kāi)【1】次 | 小共開(kāi)【2】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【1】次 | ||
小單共開(kāi)【1】次 | 小雙共開(kāi)【1】次 | ||
13后開(kāi)出11 08 16 |