期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114038509 | 大 雙 | |||
114038508 | 18:46 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114038507 | 18:41 | 8 + 3 + 7 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
114038506 | 18:37 | 3 + 1 + 9 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114038505 | 18:32 | 0 + 7 + 9 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114038504 | 18:27 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114038503 | 18:22 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114038502 | 18:17 | 9 + 3 + 3 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
114038501 | 18:11 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114038500 | 18:05 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 雙 | 對(duì) |
114038499 | 18:01 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 雙 | 對(duì) |
114038498 | 17:56 | 8 + 0 + 0 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114038497 | 17:51 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 單 | 對(duì) |
114038496 | 17:46 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114038495 | 17:42 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 單 | 對(duì) |
114038494 | 17:37 | 1 + 6 + 6 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114038493 | 17:32 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
114038492 | 17:26 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114038491 | 17:21 | 9 + 8 + 6 = 23 | 小 單 | 對(duì) |
114038490 | 17:16 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114038489 | 17:11 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114038508 | 12 | 小 | 雙 | ||
114038507 | 18 | 大 | 雙 | ||
114038506 | 13 | 小 | 單 | ||
114038505 | 16 | 大 | 雙 | ||
114038504 | 13 | 小 | 單 | ||
114038503 | 13 | 小 | 單 | ||
114038502 | 15 | 大 | 單 | ||
114038501 | 09 | 小 | 單 | ||
114038500 | 05 | 小 | 單 | ||
114038499 | 18 | 大 | 雙 | ||
114038498 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038497 | 10 | 小 | 雙 | ||
114038496 | 13 | 小 | 單 | ||
114038495 | 20 | 大 | 雙 | ||
114038494 | 13 | 小 | 單 | ||
114038493 | 17 | 大 | 單 | ||
114038492 | 11 | 小 | 單 | ||
114038491 | 23 | 大 | 單 | ||
114038490 | 14 | 大 | 雙 | ||
114038489 | 18 | 大 | 雙 | ||
114038488 | 17 | 大 | 單 | ||
114038487 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038486 | 14 | 大 | 雙 | ||
114038485 | 23 | 大 | 單 | ||
114038484 | 16 | 大 | 雙 | ||
114038483 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038482 | 09 | 小 | 單 | ||
114038481 | 14 | 大 | 雙 | ||
114038480 | 11 | 小 | 單 | ||
114038479 | 05 | 小 | 單 | ||
114038478 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038477 | 16 | 大 | 雙 | ||
114038476 | 15 | 大 | 單 | ||
114038475 | 08 | 小 | 雙 | ||
114038474 | 10 | 小 | 雙 | ||
114038473 | 16 | 大 | 雙 | ||
114038472 | 10 | 小 | 雙 | ||
114038471 | 04 | 小 | 雙 | ||
114038470 | 16 | 大 | 雙 | ||
114038469 | 20 | 大 | 雙 | ||
114038468 | 15 | 大 | 單 | ||
114038467 | 05 | 小 | 單 | ||
114038466 | 13 | 小 | 單 | ||
114038465 | 10 | 小 | 雙 | ||
114038464 | 06 | 小 | 雙 | ||
114038463 | 12 | 小 | 雙 | ||
114038462 | 14 | 大 | 雙 | ||
114038461 | 07 | 小 | 單 | ||
114038460 | 12 | 小 | 雙 | ||
114038459 | 15 | 大 | 單 |
50期內(nèi),12共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【1】次 | 小雙共開【1】次 | ||
12后開出06 07 |